APC ACOS-B3UTRY
€21.678,99 incl. BTW
APC ACOS-B3UTRY, Dubbele conversie (online), 100 kVA, 100000 W, Sinus, 340 V, 460 V
| EAN | 0731304342625 |
|---|---|
| Fabrikantcode | GVSUPS100KHS |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,07
Uitverkocht
Beschrijving
APC ACOS-B3UTRY. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 100 kVA, Uitgangsvermogen: 100000 W. Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Wit, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC.... Breedte: 521 mm, Diepte: 847 mm, Hoogte: 1485 mm
Productgegevens
| SKU | APC-GVSUPS100KHS |
|---|---|
| EAN | 0731304342625 |
| Fabrikantcode | GVSUPS100KHS |
| Merk | APC |
Specificaties
ACOS-B3UTRY
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
Output power capacity | 100 kVA |
Uitgangsvermogen | 100000 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 340 V |
Ingang operation voltage (max) | 460 V |
Frequentie | 40/70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 380 V |
Uitgang operation voltage (max) | 415 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Stroom (max.) | 182 A |
Warmtedissipatie | 9499,4 BTU/h |
Aantal input fases | 3 |
Aantal output fases | 3 |
Efficientie | 96,8 procent |
Input vermogensfactor | 0,99 |
Crest factor | 2.5:1 |
Output voltage THD | 3 procent |
Geluidsniveau | 65 dB |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
SmartSlot | ✓ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vormfactor | Tower |
Kleur van het product | Wit |
Type beeldscherm | LCD |
LED-indicatoren | ✓ |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP21 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 984,3 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
Managementkaart inbegrepen | ✓ |
Breedte | 521 mm |
Diepte | 847 mm |
Hoogte | 1485 mm |
Gewicht | 250 kg |
Breedte verpakking | 640 mm |
Diepte verpakking | 990 mm |
Hoogte verpakking | 1680 mm |
Gewicht verpakking | 275 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Garantieperiode | 1 jaar |
Netspanning, in bedrijf | 400 V |
Nominale input voltage | 400 V |
Gerelateerde producten
€106,99 incl. BTW
€17,99 incl. BTW
€1.140,99 incl. BTW
€669,99 incl. BTW
€860,00 incl. BTW
€1.199,99 incl. BTW
€714,99 incl. BTW


