Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
ZBook 8 14 G1asRyzen AI 9 HX PRO 3751TBPCIe-4×4 2280 NVMe 32GB (1x32GB) DDR5 5600 UMA14.0 WUXGA(1920×1200) Wi-Fi 7 BT 5.4 AIM-T WLANsmart card reader Win 11 AZERTY BE Laptop
€3.855,99 incl. BTW
| EAN | 4718937600960 |
|---|---|
| Fabrikantcode | B72VGET#UUG |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,12, Bebat €0,63
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDeze managed L2+ switch biedt een hoge switchingcapaciteit van 560 Gbit/s en beschikt over 8 Combo SFP-poorten en 16 moduleslots.
Voor wie
- Bedrijven met grote netwerken
- Enterprise IT-omgevingen
Pluspunten
- Hoge switchingcapaciteit van 560 Gbit/s.
- Beschikbaarheid van 16 SFP+ moduleslots.
- Inclusief een rack-montagepakket.
Aandachtspunten
- Geen PoE ondersteuning.
- Luchtvochtigheid tijdens opslag is beperkt tot 95%.
Veelgestelde vragen
Wordt de switch geleverd met redundante voeding?
Ja, deze switch is uitgerust met twee voedingen voor redundante stroomtoevoer.
Ondersteunt dit model 10G Ethernet?
Ja, de RJ-45 poorten ondersteunen 10G Ethernet (100/1000/10000).
Kan deze switch worden beheerd via een webinterface?
Ja, het apparaat beschikt over webgebaseerd management.
Productgegevens
| SKU | HPI-B72VGET#UUG |
|---|---|
| EAN | 4718937600960 |
| Fabrikantcode | B72VGET#UUG |
| Merk | HP Printing & Computing |
Specificaties
ZBook 8 G1as Mobile Workstation Wolf Pro Security Edition
Type product | Mobiel werkstation |
|---|---|
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Meteor silver |
Markt positionering | Prestaties |
Introductie jaar | 2025 |
Land van herkomst | China, Mexico |
Originele merknaam | HP |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | ✕ |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Antireflectiescherm | ✓ |
Helderheid | 400 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 375 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processor cache type | L3 |
L3 cache | 24 MB |
Geïnstalleerde processorcache | 12 MB |
Copilot+ PC | ✓ |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
NPU-prestaties tot | 55 TOPs |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Non-ECC | ✓ |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | ✕ |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | ✓ |
Ingebouwde grafische adapter | ✓ |
Aparte grafische adapter | ✕ |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 890M |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | ✓ |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | ✓ |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | ✓ |
Mobiele netwerkverbinding | ✕ |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | ✓ |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Ethernet LAN | ✓ |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ✓ |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Combo koptelefoon/microfoon port | ✓ |
SmartCard-slot | ✓ |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Numeriek toetsenblok | ✕ |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | ✓ |
Morsbestendig toetsenbord | ✓ |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
Copilot-toets | ✓ |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | ✓ |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security Edition |
HP speaker type | HP Dual Speakers |
HP front camera | HP Webcam 5MP |
HP Kunstmatige intelligentie | AI Workstation, AI PC |
HP-segment | Bedrijf |
Batterijcapaciteit | 62 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Snel opladen | ✓ |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
USB Type-C-oplaadpoort | ✓ |
AC-adapter, vermogen | 140 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
Vingerafdruklezer | ✓ |
Smart card-lezer | ✓ |
Wachtwoordbeveiliging | ✓ |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, TCO10 |
Duurzame technologieën en materialen | Low halogen; Bulk packaging available; External power supply 90% efficiency; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 60% post-consumer recycled plastic |
Gewicht | 1,44 kg |
Breedte | 315,6 mm |
Diepte | 222 mm |
Hoogte | 18,9 mm |
Breedte verpakking | 441 mm |
Diepte verpakking | 274 mm |
Hoogte verpakking | 63 mm |
Toetsenbord inbegrepen | ✓ |
Naleving van duurzaamheid | ✓ |
UNSPSC-code | 43211503 |
Geheugenmodule type | SODIMM |
OriginalFileName
OriginalFileName | Center_facing |
|---|
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€903,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.016,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€428,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.049,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.295,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€756,00 incl. BTW





Beoordelingen
There are no reviews yet