Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
AOC 24P4U computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€179,00 incl. BTW
AOC 24P4U, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 4 ms, Zwart
| EAN | 4038986142878 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 24P4U |
11 op voorraad
De AOC 24P4U is een Full HD IPS-monitor van 60,5 cm met een verversingssnelheid tot 120 Hz en een geïntegreerde USB-hub.
Voor wie
- Thuisgebruikers die zoeken naar een veelzijdig scherm
- Gamers die baat hebben bij AMD FreeSync en een snelle responstijd
- Professionele gebruikers die behoefte hebben aan een verstelbare stand en extra USB-poorten
Pluspunten
- IPS-paneel met een weids kijkhoek van 178°
- Verversingssnelheid tot 120 Hz met 4 ms responstijd
- Ingebouwde USB-hub met 3 Type-A en 1 Type-C poort
- Flexibele ergonomie met hoogteverstelling, kantelen en draaien (pivot)
- Ingebouwde luidsprekers en ondersteuning voor laag-blauw-licht-technologie
Aandachtspunten
- Energie-efficiëntieklasse D bij HDR-gebruik
- Behuizing bevat een VGA-poort maar de standaard is op HDMI 1.4 beperkt
Veelgestelde vragen
Welke aansluitingen zijn beschikbaar voor mijn randapparatuur?
De monitor beschikt over 1x HDMI, 1x DisplayPort (versie 1.2), 1x VGA en een geïntegreerde USB-hub met 3x Type-A en 1x Type-C poorten.
Hoe ergonomisch is de stand van de monitor?
De stand is in hoogte verstelbaar tot 15 cm, kan naar voren en achteren kantelen en kan volledig worden gedraaid (pivot) en horizontaal gedraaid.
Productgegevens
| SKU | AOC-4038986142878 |
|---|---|
| EAN | 4038986142878 |
| Fabrikantcode | 24P4U |
| Merk | AOC |
Producthighlights
In de hoogte verstelbare standaard| |Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.
FHD-resolutie| |Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.
120Hz Verversingsfrequentie| |Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfreqentie van 120Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.
Anti-blauw licht| |AOC heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld om te beschermen tegen de schadelijke effecten van blauw licht van computerschermen. De Anti-Blue Light-technologie van AOC is revolutionair in het verminderen van de intensiteit en sterkte van blauw licht van computerschermen, terwijl de ware kleuren en helderheid behouden blijven.
Uittrekbare USB-hub| |Sluit eenvoudig aan met de uittrekbare USB 3.2-hub, met vier poorten (inclusief USB-C) voor snelle gegevensoverdracht en het opladen van apparaten. Het slanke, intrekbare ontwerp houdt je werkruimte schoon en georganiseerd.
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,4 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 111,1 procent |
Prestatie
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 120 Hz |
|---|---|
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Thuis |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | ✓ |
Audio-uitgang | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -175 - 175° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12,09 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 73 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 542,4 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 232,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 507,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,72 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 542,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 320,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,98 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 650 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 139 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 6,48 kg |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, TCO |
|---|---|
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties
Local dimming | ✓ |
|---|---|
Garantieperiode | 5 jaar |
Certificaten van naleving | CE |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
Gerelateerde producten
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7

















Beoordelingen
There are no reviews yet