iiyama ProLite XB2496HSC-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€158,99 incl. BTW
iiyama ProLite XB2496HSC-B1, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 3 ms, Zwart
| EAN | 4948570126941 |
|---|---|
| Fabrikantcode | XB2496HSC-B1 |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
28 op voorraad
Beschrijving
iiyama ProLite XB2496HSC-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | IIY-XB2496HSC-B1 |
|---|---|
| EAN | 4948570126941 |
| Fabrikantcode | XB2496HSC-B1 |
| Merk | iiyama |
Specificaties
XB2496HSC-B1
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 3 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 170 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 145 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,7 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | ✓ |
Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | ✓ |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal downstreampoorten | 2 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13,2 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroom | 2 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 221,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 494,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 374,5 mm |
Breedte verpakking | 650 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 6,7 kg |
Type verpakking | Doos |
USB kabel lengte | 1 m |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Snelstartgids | ✓ |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
Gewicht | 5,3 kg |
Breedte | 540 mm |
Diepte | 221,5 mm |
Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all) |
Bedieningspaneel | Joystick: Menu (Centre), Up/ Signal Select, Down/ Brightness/ OD/ Eco/ i-Style Colour, Left/ Volume Down, Right/ Volume Up, Power |
Gerelateerde producten
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7
€4.359,99 incl. BTW
€401,99 incl. BTW
€667,99 incl. BTW
€1.237,00 incl. BTW
€1.313,99 incl. BTW
€193,00 incl. BTW
€968,99 incl. BTW
















