Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Wit
€136,98 incl. BTW
iiyama ProLite XUB2797HSU-W2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Wit
| EAN | 4948570124893 |
|---|---|
| Fabrikantcode | XUB2797HSU-W2 |
2 op voorraad
Beschrijving
iiyama ProLite XUB2797HSU-W2. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
Productgegevens
| SKU | IIY-XUB2797HSU-W2 |
|---|---|
| EAN | 4948570124893 |
| Fabrikantcode | XUB2797HSU-W2 |
| Merk | iiyama |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
DDC/CI | ✓ |
Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie
AMD FreeSync | ✓ |
|---|---|
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
Kleur van het product | Wit |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal downstreampoorten | 2 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
HDCP | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | ✓ |
Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21,6 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 611,5 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 550,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 400,5 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 691 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 447 mm |
Gewicht verpakking | 6,5 kg |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
|---|---|
Snelstartgids | ✓ |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
|---|
Overige specificaties
Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
|---|---|
Gewicht | 5,5 kg |
Breedte | 611,5 mm |
Diepte | 209,5 mm |
Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Fabrieksgarantie | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
Gebruikersknoppen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
Bedieningspaneel | Power, Menu, Up/ Right/ Volume, Down/ Left/ Submenu, Input/ Exit |
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€169,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€187,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€228,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€25,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.237,00 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€75,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.353,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€172,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet