AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€151,99 incl. BTW
AOC P2 27P2Q, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
| EAN | 4038986187329 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 27P2Q |
2 op voorraad
Beschrijving
AOC P2 27P2Q. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | AOC-4038986187329 |
|---|---|
| EAN | 4038986187329 |
| Fabrikantcode | 27P2Q |
| Merk | AOC |
Producthighlights
Ergonomisch| |Voel het comfort! AOC’s standaards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.
Rotatie| |Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.
Specificaties
Specificaties
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeldichtheid | 81 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Adobe RGB dekking | 74 procent |
Scanfrequentie beeldscherm | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
AMD FreeSync | ✓ |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Snel opladen | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | ✓ |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | ✓ |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | ✓ |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | 0 - 180° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17,1 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,51 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Externe adapter | ✕ |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 200,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,87 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,5 mm |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 595 mm |
Gewicht verpakking | 7,6 kg |
Type verpakking | Doos |
DVI-kabellengte | 1,8 m |
VGA-kabellengte | 1,8 m |
Staander inbegrepen | ✓ |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
Audiokabellengte | 1,8 m |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, TCO |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Compatibiliteit | VESA-P2 |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Type bezeldikte | Frameloos |
Garantieperiode | 3 jaar |
Certificaten van naleving | CE |
Lichteffecten | ✕ |
Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
















