Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€151,99 incl. BTW
AOC P2 27P2Q, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
| EAN | 4038986187329 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 27P2Q |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
Uitverkocht
De AOC P2 27P2Q is een 27-inch IPS-monitor met Full HD-resolutie en ergonomische aanpasbaarheden, geschikt voor professioneel gebruik.
Voor wie
- Professionele kantooromgevingen
- Desktop publishing gebruikers
- Gebruikers die behoefte hebben aan een ergonomische werkplek
Pluspunten
- Volledig verstelbare standaard (hoogte, kantelen en draaien)
- IPS-paneel met 99% sRGB-dekking
- Ingebouwde USB 3.2 Gen 1 hub met 4 poorten
- Frameloos ontwerp met een antireflectiescherm
Aandachtspunten
- Energie-efficiëntieklasse D (SDR)
- Beperkte AMD FreeSync frequentie van 48 tot 75 Hz
- Geen ingebouwde camera of microfoon
Veelgestelde vragen
Is de monitor geschikt voor intensief grafisch werk?
De monitor heeft een IPS-paneel met een sRGB-dekking van 99% en een resolutie van 1920 x 1080 pixels.
Hoeveel extra aansluitingen heeft de monitor?
De monitor beschikt over een geïntegreerde USB-hub met 4 USB Type-A poorten voor uw accessoires.
Is het scherm gemakkelijk aan te passen aan mijn zithouding?
Ja, de standaard is in hoogte verstelbaar en het scherm kan kantelen, draaien en ook verticaal worden geplaatst.
Productgegevens
| SKU | AOC-4038986187329 |
|---|---|
| EAN | 4038986187329 |
| Fabrikantcode | 27P2Q |
| Merk | AOC |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeldichtheid | 81 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Adobe RGB dekking | 74 procent |
Scanfrequentie beeldscherm | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✓ |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Snel opladen | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | ✕ |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | ✓ |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | ✓ |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | 0 - 180° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17,1 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,51 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Externe adapter | ✕ |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 200,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,87 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,5 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 690 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 595 mm |
Gewicht verpakking | 7,6 kg |
Type verpakking | Doos |
DVI-kabellengte | 1,8 m |
VGA-kabellengte | 1,8 m |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
Audiokabellengte | 1,8 m |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, TCO |
|---|---|
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties
Compatibiliteit | VESA-P2 |
|---|---|
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Type bezeldikte | Frameloos |
Garantieperiode | 3 jaar |
Certificaten van naleving | CE |
Lichteffecten | ✕ |
Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
Recyclinginformatie
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
|---|---|
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€543,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.377,98 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€922,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.256,98 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.705,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€413,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.875,98 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€561,98 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet