Philips 32M2N8900P/00 computer monitor 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 Pixels Wit
€1.108,99 incl. BTW
Philips 32M2N8900P/00, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, Wit
| EAN | 8721038007824 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 32M2N8900P/00 |
Uitverkocht
Beschrijving
Philips 32M2N8900P/00. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
Productgegevens
| SKU | PHI-8721038007824 |
|---|---|
| EAN | 8721038007824 |
| Fabrikantcode | 32M2N8900P/00 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
Beschermt en koelt voor blijvende kleurhelderheid| |Voorkom dat de ware kleuren van je QD-OLED-display in de loop van de tijd vervagen. Om de levensduur te verlengen, heeft deze monitor een geïntegreerde grafeenlaag die het scherm koel houdt. Het grafeen garandeert de integriteit van het scherm door de gegenereerde warmte door blauw licht gelijkmatig te verspreiden en effectiever af te koelen dan grafiet. Zo kunnen gamers erop vertrouwen dat de kleuren altijd perfect blijven.
Beter geluid met DTS Sound™| |DTS-geluid is een oplossing die is ontworpen voor een optimale weergave van muziek, films, streaming audio en games op de PC, ongeacht het formaat. DTS-geluid biedt een meeslepende Virtual Surround Sound-ervaring, compleet met rijke bas en heldere dialogen en optimaal geluid bij hogere volumes, zonder kraken of vervorming.
Meerdere bronnen op twee apparaten openen en weergeven| |Bedien en schakel tussen twee apparaten via één toetsenbord en muis met de ingebouwde KVM. Met Multiview kunt u beide bronnen tegelijkertijd op één scherm bekijken. Met deze functies vermindert u de wirwar van kabels en bespaart u kostbare tijd. Perfect voor streamers met twee pc's, contentmakers of voor het voorbereiden van apparaten voor een LAN-evenement.
Evnia Precision Center: optimaliseer je game-ervaring| |De eenvoudig te gebruiken software Evnia Precision Center is ontworpen om je Evnia-monitor te optimaliseren en personaliseren. Of je nu een casual of competitieve gamer bent, de software biedt een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden om aan jouw unieke gamestijl te voldoen. Met intuïtieve bediening en naadloze navigatie geeft Evnia Precision Center je volledige controle en biedt het je alles wat je nodig hebt om je game-ervaring naar een hoger niveau te tillen – direct binnen handbereik.
SoftBlue-technologie: voor comfortabel kijkplezier| |SoftBlue LED-technologie in combinatie met een scherm dat weinig blauw licht afgeeft, is een effectieve manier om de nadelige gezondheidseffecten van hoge blootstelling aan blauw licht te verminderen. In het scherm van deze monitor is het aandeel blauw licht met bijna 50% verminderd, terwijl de SoftBlue LED-technologie tegelijkertijd schadelijke blauwe lichtstralen vermindert.
AI-geoptimaliseerd Ambiglow: voor intenser entertainment| |Onze AI-geoptimaliseerde processor analyseert binnenkomende beeldinhoud en past de kleur en helderheid van het uitgezonden licht continu aan het beeld aan. Deze functie voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. De innovatieve Ambiglow gebruikt AI om een meeslepende en persoonlijke game-ervaring te creëren. Van het vullen van uw gamekamer met kleur tot het gevoel dat u deel uitmaakt van het spel, de AI-geoptimaliseerde Ambiglow is gemaakt om uw game-ervaring te optimaliseren door intelligentie, kleur en licht te combineren.
Ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie voor gamen met supervloeiende beelden| |Tijdens het spelen van de meest intense, actiegerichte games verbetert de ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie een supervloeiende game-ervaring. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot wel 240 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Met 240 Hz, speciaal voor snelle games zoals FPS en racegames, geniet u van superieure bewegingen en heldere beelden. Met het 240 Hz Momentum-beeldscherm van Philips ervaart u actiebeelden in de gameplay zonder trillingen en spookeffecten. Het spel komt tot leven waardoor u dieper kunt opgaan in het spel.
Gecertificeerd compatibel met NVIDIA® G-SYNC® voor vloeiende, snelle games| |Wanneer u veeleisende games speelt met hoge vernieuwingsfrequenties, kan het beeld zonder optimale grafische synchronisatie haperen. Dit Philips-scherm is gecertificeerd als compatibel met NVIDIA® G-SYNC®. Dit zorgt voor minder beeldtrillingen en synchronisatie van de vernieuwingsfrequentie van uw monitor met de uitvoer van de grafische kaart voor een vloeiendere game-ervaring. Scènes worden direct weergegeven, voorwerpen zien er scherper uit en de gameplay is uiterst vloeiend. Zo geniet u van een superieure visuele ervaring en bent u uw rivalen steeds te snel af.
Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld| |Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
Het echte 10-bits scherm reproduceert beelden met een vloeiender kleurverloop| |Op dit Philips-scherm met echte 10-bits kleuren ziet u kleurkritische, professionele projecten met een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid die aan professionele normen voldoen. In vergelijking met een conventioneel 8-bits kleurenscherm produceert deze Philips-monitor natuurlijkere overgangen voor een vloeiender kleurverloop.
UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie| |Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
DisplayHDR™ TrueBlack 500 biedt ongelooflijke details in schaduwen| |Deze Philips-monitor is gecertificeerd met VESA DisplayHDR™ True Black 500, Deze technologie biedt verbluffend nauwkeurige details in schaduwen met diepere zwarttinten voor een opmerkelijke visuele ervaring in vergelijking met conventionele monitoren met dezelfde piekluminantie. Deze Philips-monitor wordt geleverd met verschillende HDR-modi, elk geoptimaliseerd voor uw gebruiksscenario's: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo en VESA DisplayHDR-gecertificeerd niveau.
Specificaties
32M2N8900P/00
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
Pixeldichtheid | 139,87 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 510 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
DDC/CI | ✓ |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 149 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 122 procent |
Adobe RGB dekking | 97,7 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 99,5 procent |
sRGB | ✓ |
Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Kleur van het product | Wit |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.3 |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Draaibaar | ✓ |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Stroomverbruik (typisch) | 135,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 717 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 311 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 572 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,48 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 717 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 70 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
Gewicht (zonder voet) | 8,09 kg |
Gewicht verpakking | 10,2 kg |
Staander inbegrepen | ✓ |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Lage invoervertraging | ✓ |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10 |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | ✓ |
Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Schermgrootte | 31.5"/80 cm |
Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
Beeldverbetering | SmartImage game |
MultiView | ✓ |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
Delta E | 2 |


