Philips 5000 series 40B1U5600/00 computer monitor 101,6 cm (40″) 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
€622,99 incl. BTW
Philips 5000 series 40B1U5600/00, 101,6 cm (40"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Zwart
| EAN | 8712581797478 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 40B1U5600/00 |
1 op voorraad
Beschrijving
Philips 5000 series 40B1U5600/00. Beeldschermdiagonaal: 101,6 cm (40"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | PHI-8712581797478 |
|---|---|
| EAN | 8712581797478 |
| Fabrikantcode | 40B1U5600/00 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel| |Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.
Kantelen, zwenken en de hoogte verstellen voor de ideale kijkpositie| |De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
Met PowerSensor bespaart u tot 75% op uw energiekosten| |PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 75 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
LightSensor voor de perfecte helderheid met minimaal energieverbruik| |LightSensor maakt gebruik van een slimme sensor zodat de helderheid van de beelden automatisch worden aangepast aan de lichtomstandigheden in de kamer, voor perfect beeld met minimaal stroomverbruik.
DisplayHDR 400 voor mooier en realistischer beeld| |De DisplayHDR 400 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere configuratie dan normale SDR-schermen. In tegenstelling tot andere schermen die met HDR compatibel zijn, levert de DisplayHDR 400 verbluffende helderheid, kleuren en een verbluffend contrast. Dankzij de dimfunctie en hoogwaardige helderheid tot wel 400 nits komen de beelden tot leven met duidelijke felle delen die zorgen voor dieper genuanceerd zwart. De rijkere schakering van nieuwe kleuren biedt een visuele ervaring die uw zintuigen zal prikkelen.
IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid| |IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Kristalhelder, ultrabreed QHD-beeld van 3440 x 1440 pixels| |Deze Philips-schermen bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe schermen maken gebruik van hoogwaardige panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten uw foto's en beelden tot leven komen. De UltraWide 21:9-beeldverhouding maakt een hogere productiviteit mogelijk dankzij meer ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u nu een professional bent met behoefte aan extreem gedetailleerde informatie voor CAD-CAM-oplossingen of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-monitoren leveren kristalhelder beeld.
Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia| |Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Ingebouwde KVM-switch om eenvoudig te schakelen tussen bronnen| |Met de MultiClient Integrated KVM-switch kunt u twee afzonderlijke PC's met een monitor, toetsenbord en muis bedienen. Met een handige knop kunt u snel schakelen tussen bronnen. Erg handig voor set-ups waarvoor Dual PC nodig is of één grote monitor om twee verschillende PC's op te tonen.
Oortelefoonhaak: accessoire binnen handbereik| |Het unieke ontwerp van de koptelefoonhaak aan de zijkant van de Philips-monitor zorgt voor een opgeruimd bureau met weinig afleidende kabels. Berg uw koptelefoon heel eenvoudig op met alle benodigde accessoires binnen handbereik.
Specificaties
40B1U5600/00
Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
|---|---|
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Wide Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
Antireflectiescherm | ✓ |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 92,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 38,8 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 190 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | ✓ |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
Kleurbereik | 102 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 102 procent |
sRGB | ✓ |
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
AMD FreeSync | ✕ |
Snel opladen | ✓ |
Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.2 |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
Picture-in-Picture | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Plug and play | ✓ |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 70 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 944 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 628 mm |
Gewicht (met standaard) | 13,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 944 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
Gewicht (zonder voet) | 9,72 kg |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 507 mm |
Gewicht verpakking | 17,6 kg |
Staander inbegrepen | ✓ |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
HBR3-ondersteuning | ✓ |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7 |
Beeld naast beeld (PbP) | ✓ |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
Lichtsensor | ✓ |
EasyRead-modus | ✓ |
LowBlue-modus | ✓ |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Certificaten van naleving | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Schermgrootte | 40 inch |
Naleving van duurzaamheid | ✓ |
Gebruikersknoppen | KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
Beeldverbetering | SmartImage |
MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |




