Philips P Line 439P1/00 computer monitor 108 cm (42.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
€695,99 incl. BTW
Philips P Line 439P1/00, 108 cm (42.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 4 ms, Zwart
| EAN | 8712581776947 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 439P1/00 |
5 op voorraad
Beschrijving
Philips P Line 439P1/00. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | PHI-8712581776947 |
|---|---|
| EAN | 8712581776947 |
| Fabrikantcode | 439P1/00 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
Met USB-C kan de laptop rechtstreeks vanaf een monitor worden opgeladen| |Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele* laptop rechtstreeks en snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data doorsturen terwijl u uw notebook oplaadt en een boost geeft.
Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld| |Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
MultiView 4K voor 4 systemen op één scherm| |Met de Philips MultiView-functie op dit grote 4K UHD-beeldscherm kunt u maximaal vier systemen in Full HD op één scherm weergegeven. U kunt met de functie Picture-by-Picture (PbP) vier systemen bekijken op één scherm, bijvoorbeeld voor controlekamers of beveiliging. U kunt ook meerdere apparaten zoals twee notebooks naast elkaar bekijken, voor een productievere samenwerking. Of gebruik de Picture-in-Picture-modus (PiP) om een live voetbalwedstrijd via uw set-top box te kijken, terwijl u werkt op uw PC.
Ingebouwde KVM-switch om eenvoudig te schakelen tussen bronnen| |Met de MultiClient Integrated KVM-switch kunt u twee afzonderlijke PC's met een monitor, toetsenbord en muis bedienen. Met een handige knop kunt u snel schakelen tussen bronnen. Erg handig voor set-ups waarvoor Dual PC nodig is of één grote monitor om twee verschillende PC's op te tonen.
Kantelen, zwenken en de hoogte verstellen voor de ideale kijkpositie| |De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie| |Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek| |De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
DisplayHDR 400 voor mooier en realistischer beeld| |De DisplayHDR 400 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere configuratie dan normale SDR-schermen. In tegenstelling tot andere schermen die met HDR compatibel zijn, levert de DisplayHDR 400 verbluffende helderheid, kleuren en een verbluffend contrast. Dankzij de dimfunctie en hoogwaardige helderheid tot wel 400 nits komen de beelden tot leven met duidelijke felle delen die zorgen voor dieper genuanceerd zwart. De rijkere schakering van nieuwe kleuren biedt een visuele ervaring die uw zintuigen zal prikkelen.
LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit| |Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie| |Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
Specificaties
Specificaties
Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
Pixeldichtheid | 103,64 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 94,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 52,9 cm |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | ✓ |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
Kleurbereik | 105 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 126 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 105 procent |
Adobe RGB dekking | 90 procent |
sRGB | ✓ |
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
AMD FreeSync | ✕ |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Markt positionering | Zakelijk |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
HDMI versie | 1.4/2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ingebouwde KVM schakelaar | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.2 |
Ethernet LAN | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | ✓ |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 55 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 91 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 43,9 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 978 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 281 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 713 mm |
Gewicht (met standaard) | 18 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 978 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 78 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 573 mm |
Gewicht (zonder voet) | 12,4 kg |
Breedte verpakking | 1150 mm |
Diepte verpakking | 284 mm |
Hoogte verpakking | 704 mm |
Gewicht verpakking | 23,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Staander inbegrepen | ✓ |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C, AC |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
HBR3-ondersteuning | ✓ |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Beeld naast beeld (PbP) | ✓ |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
RS-232 | ✓ |
EasyRead-modus | ✓ |
LowBlue-modus | ✓ |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Gewicht | 12,4 kg |
Certificaten van naleving | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Certificering | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Schermgrootte | 42.51 inch/108 cm |
Aansluitingen | Upstream: USB-C x 1, USB-B x 1; Downstream: USB 3.2 x 3 (with 1 fast charge B.C 1.2), USB-C x 1 (for PD 15 W only) |
Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
Beeldverbetering | SmartImage |
MultiView | PIP/PBP mode; 4 x devices |
Officiële goedkeuringen | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | ✓ |
Gerelateerde producten
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7














