Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Samsung 990 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 1TB
€270,99 incl. BTW
Samsung 990 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 1TB, 1 TB, M.2, 7150 MB/s
| EAN | 8806095575674 |
|---|---|
| Fabrikantcode | MZ-V9S1T0BW |
- Tot 7.150/6.300 MB/s seq lees-/schrijfsnelheid
- Tot 850K/1.350K random lees-/schrijfsnelheid
- PCIe 5.0 x2 en PCIe 4.0 x4 compatibiliteit
- Energieverbruik verlaagd tot 16% beter dan de 990 EVO
- Energie-efficiëntie tot 73% beter dan de 990 EVO
Uitverkocht
De Samsung 990 EVO Plus is een NVMe M.2 SSD met een capaciteit van 1 TB en PCIe 4.0 interface.
Voor wie
- PC-gebruikers die hoge snelheden vereisen
- Professionele gebruikers die hardware encryptie nodig hebben
- Gamers die zoeken naar een betrouwbare M.2 SSD
Pluspunten
- Hoge leessnelheid tot 7150 MB/s
- Schrijfsnelheid van 6300 MB/s
- Ondersteuning voor hardware encryptie via 256-bit AES
- Lage stroomconsumptie in stand-by (DevSlp)
- Hoge schokbestendigheid tot 1500 G
Aandachtspunten
- Beperkt tot de M.2 2280 vormfactor
- Werkt uitsluitend op een spanning van 3,3 V
Veelgestelde vragen
Is deze SSD geschikt voor beveiligde data?
Ja, de drive ondersteunt hardware encryptie met 256-bit AES algoritmen.
Hoe snel is de leesprestatie van deze SSD?
De Samsung 990 EVO Plus biedt leessnelheden tot 7150 MB/s.
Welke interface en technologie gebruikt deze M.2 kaart?
Deze SSD maakt gebruik van de PCI Express 4.0 interface en NVMe versie 2.0.
Productgegevens
| SKU | SAM-MZ-V9S1T0BW |
|---|---|
| EAN | 8806095575674 |
| Fabrikantcode | MZ-V9S1T0BW |
| Merk | Samsung |
Producthighlights
Spectaculaire snelheid, elke dag| |Werk je takenlijst sneller af. De 990 EVO Plus met de nieuwste NAND biedt nog betere sequentiële lees-/schrijfsnelheden tot 7.250/6.300 MB/s. Supergrote bestanden, directe overdracht.
Voldoende koeling voor de hele dag| |Verbeterde efficiëntie, krachtigere prestaties. De controller met nikkel-coating zorgt voor 73% meer MB/s per Watt en biedt hetzelfde vermogensniveau en dezelfde thermische controle met minder energieverbruik. Oververhitting of zorgen om een lege batterij behoren tot het verleden. Jij kunt je volledig op je werk of game richten.
Extra ruimte. Extra snel.| |Benut het volledige vermogen van je schijf met verbeterde Intelligent TurboWrite 2.0. Verwerk enorme datahoeveelheden sneller en laad zware graphics probleemloos met meer ruimte voor TurboWrite. Nu verkrijgbaar met maar liefst 4 TB capaciteit.
Breng innovaties tot leven| |Het NAND-flashgeheugen van Samsung vormt al decennialang de basis voor revolutionaire technologieën die ons dagelijks leven op alle vlakken veranderd hebben. Dit NAND-flashgeheugen is ook de basis van onze SSD's voor klanten en is hiermee de volgende toonaangevende ontwikkeling.
Prestaties| |Sequentiële leessnelheid tot 7.250 MB/s, maar liefst 45% sneller dan het vorige model.
Efficiënt vermogen| |73% energiezuiniger voor meer MB/s per watt, zonder concessies te doen aan de prestaties en thermische controle.
Veelzijdigheid| |Tot 4 TB extra capaciteit en snelle Intelligent TurboWrite 2.0 met meer TurboWrite-ruimte.
Samsung Magician-software| |Gebruik je SSD op jouw manier met de Samsung Magician-software – een verzameling eenvoudige tools om te zorgen dat je SSD goed blijft presteren. Draag gegevens snel en veilig over, houd de gezondheid van de schijf bij en ontvang de nieuwste firmware-updates.
Specificaties
Kenmerken
SSD capaciteit | 1 TB |
|---|---|
SSD-vormfactor | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | ✓ |
NVMe versie | 2.0 |
Type geheugen | V-NAND TLC |
Component voor | PC |
Hardware encryptie | ✓ |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Leessnelheid | 7150 MB/s |
Schrijfsnelheid | 6300 MB/s |
Random read (4KB) | 850000 IOPS |
Random write (4KB) | 1350000 IOPS |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | ✓ |
S.M.A.R.T. support | ✓ |
TRIM support | ✓ |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie
Operating voltage | 3,3 V |
|---|---|
Stroomverbruik (lezen) | 4,3 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 4,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik (lezen) | 4,3 W |
Gemiddeld stroomverbruik (schrijven) | 4,2 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,06 W |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | 5 mW |
Gewicht en omvang
Breedte | 80,2 mm |
|---|---|
Diepte | 2,38 mm |
Hoogte | 80,2 mm |
Gewicht | 9 g |
Verpakking
Breedte verpakking | 145 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 100 mm |
Hoogte verpakking | 24 mm |
Gewicht verpakking | 68 g |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
Schokbestendigheid | 1500 G |
Gerelateerde producten
SSD's
Transcend TS240GMTS420S MTS420 SSD, 240GB, M.2, SATA3 TLC 3D NAND, 560/ 500 MB/s, 65000/85000 IOPS
SSD's
Transcend TS512GMTS830S 830S SSD, 512 GB, M.2, SATA3, 6 Gbps, TRIM, NCQ, 560/500 MB/s, 80K/85K IOPS
SSD's
Transcend TS120GSSD220S 220S Industrial SSD, 120GB, 2.5″, SATA3 TLC, Upto 550/ 450 MB/s, 80000 IOPS





Beoordelingen
There are no reviews yet