Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luchtbevochtiger
€114,99 incl. BTW
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luchtbevochtiger, Wit, Kunststof, 1,8 m, 18 W, 220-240 V, 249 mm
| EAN | 8710103911883 |
|---|---|
| Fabrikantcode | HU4803/01 |
- Automatische bevochtiging
- Vochtige lucht, gelijkmatig verspreid
- Effectieve bevochtiging
- Stille slaapmodus
- Veilig en effectief
- Geen wit stof of natte vloeren
- Realtime feedback
- NanoCloud-technologie
- Gebruiksgemak
Uitverkocht
Beschrijving
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luchtbevochtiger. Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Kunststof, Snoerlengte: 1,8 m. Vermogen: 18 W, AC-ingangsspanning: 220-240 V. Breedte: 249 mm, Diepte: 249 mm, Hoogte: 339 mm
Productgegevens
| SKU | PHI-HU4803/01 |
|---|---|
| EAN | 8710103911883 |
| Fabrikantcode | HU4803/01 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)| |De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)
Automatische bevochtiging met 3 instellingen| |Een slimme vochtigheidssensor bewaakt de lucht en past zich automatisch aan om de vochtigheid op het door u gewenste niveau te houden: 40%, 50% of 60%. Via een waarschuwing voor het waterniveau weet u wanneer u het reservoir moet bijvullen, en de luchtbevochtiger schakelt automatisch uit wanneer het water op is.
Digitaal display met realtime feedback| |Een digitaal display geeft de vochtigheid weer in realtime met extra indicatoren voor waterniveau, timer en modus.
Geen wit stof of natte vloeren (4)| |De onzichtbare nevel van NanoCloud laat geen wit stof of natte plekken achter in uw ruimte (4). Grotere druppels die worden uitgestoten door ultrasone bevochtigers kunnen de omgeving bevochtigen en mineralen vervoeren die een wit residu achterlaten op oppervlakken in de buurt. NanoCloud-deeltjes zijn te klein om mineralen te vervoeren, waardoor residu en vlekken effectief worden voorkomen.
Veilig, effectief en volledig natuurlijk (5)| |NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping en wordt algemeen erkend als een hygiënische, veilige en effectieve methode voor bevochtiging. Er worden geen ionen, chemicaliën of ozon gebruikt (5) en er wordt geen water verwarmd, dus er is geen risico op brandwonden.
Effectief in ruimten tot 23 m² (3)| |De 3 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 220 ml/u wordt elke ruimte tot 25 m² effectief bevochtigt. (2,3)
Slaapstand voor stille nachten| |In de slaapmodus is het geluid minimaal, waardoor het apparaat 's nachts stil en efficiënt kan werken.
Slim en gebruiksvriendelijk ontwerp| |Een groot waterreservoir zorgt voor urenlang ononderbroken bevochtiging. Bijvullen gaat heel eenvoudig door de bovenkant op te tillen. Het eenvoudig te reinigen ontwerp houdt de luchtbevochtiger en de lucht in uw huis schoon en hygiënisch.
Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte| |Een 360˚ diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig door de hele ruimte. De ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt zich verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.
Specificaties
Technische details
Verdampingstechnologie | Natuurlijk |
|---|---|
Capaciteit watertank | 2 l |
Geschikt voor ruimtes tot | 25 m² |
Automatische modus | ✓ |
Tijdsduur (min) | 1 uur |
Timerduur (maximum) | 4 uur |
Vochtigheidssensor | ✓ |
Luchtkwaliteitsensor(en) | ✓ |
Geluidsniveau | 47 dB |
Aantal snelheden | 3 |
Verwijderbare filter | ✓ |
Bevochtigingscapaciteit | 220 ml/u |
Operationele tijd | 13 uur |
Automatisch uitschakelen | ✓ |
Soort bediening | Touch |
Timer | ✓ |
Slaapstand | ✓ |
Levensduur filter (max) | 6 maand(en) |
Garantieperiode | 2 jaar |
Gevaarlijke goederen | ✕ |
Land van herkomst | China |
Feedback over luchtkwaliteit | Numerical |
Design
Kleur van het product | Wit |
|---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Snoerlengte | 1,8 m |
Energie
Vermogen | 18 W |
|---|---|
AC-ingangsspanning | 220-240 V |
Gewicht en omvang
Breedte | 249 mm |
|---|---|
Diepte | 249 mm |
Hoogte | 339 mm |
Gewicht | 3,05 kg |
Breedte verpakking | 310 mm |
Diepte verpakking | 310 mm |
Hoogte verpakking | 405 mm |
Gewicht verpakking | 4,33 kg |
Gerelateerde producten
Koeling
Cooler Master MFZ-M4DN-19NP2-R1 Mobius 140P ARGB, 140 mm, ARGB, 30 dBa, 0-1900 RPM ±10%, 76.5 CFM
Koeling
Cooler Master MFZ-M2NN-32NPK-R1 Mobius 120 OC, 120 mm, 42 – 17.4 – 39.3 dBA, 88.1 CFM, Black
Koeling
Cooler Master MLY-D36M-A23PZ-R1 PL360 Flux, 360mm radiator, 3x 120mm, 0-2300 RPM ± 10%, ARGB, Black
Koeling
Cooler Master MFZ-M2DW-24NP2-R1 Mobius 120P ARGB White Edition, 3-Pin ARGB, 120mm, 0-2400 RPM ± 10
Koeling
Cooler Master MLY-D24M-A23PZ-R1 PL240 Flux, 240mm radiator, 120mm x2, 0-2300 RPM ± 10%, RGB LED
Koeling
Cooler Master RR-212S-20PC-R2 Hyper 212RGB Black edition w LGA1700, 120mm, 650-2000 RPM, 4-heatpipe





Beoordelingen
There are no reviews yet