APC Back-UPS BX750MI-FR Noodstroomvoeding – 750VA, 3x penaarde(België), USB
€106,00 incl. BTW
APC Back-UPS BX750MI-FR Noodstroomvoeding – 750VA, 3x penaarde(België), USB, Line-interactive, 0,75 kVA, 410 W, Sinus, 140 V, 300 V
| EAN | 731304413554 |
|---|---|
| Fabrikantcode | APC Back-UPS BX750MI-FR Noodstroomvoeding - 750VA, 3x penaarde(België), USB |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,07
Uitverkocht
Beschrijving
APC Back-UPS BX750MI-FR Noodstroomvoeding - 750VA, 3x penaarde(België), USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,75 kVA, Uitgangsvermogen: 410 W. Stopcontacttypes: Type E, Stekker: Type F, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 8,5 min. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,2 m. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Productgegevens
| SKU | APC-BX750MI-FR |
|---|---|
| EAN | 731304413554 |
| Fabrikantcode | APC Back-UPS BX750MI-FR Noodstroomvoeding - 750VA, 3x penaarde(België), USB |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
Output power capacity | 0,75 kVA |
Uitgangsvermogen | 410 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 140 V |
Ingang operation voltage (max) | 300 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 230 V |
Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Uitgangsfrequentieregeling | 0.5 Hz |
Uitgangsspanningsregeling | 10 procent |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓ |
Responstijd | 6 ms |
Input vermogensfactor | 0,63 |
Geluidsniveau | 40 dB |
Spanningsbeveiliging | ✓ |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau |
Stopcontacttypes | Type E |
Stekker | Type F |
Aantal AC uitgangen | 3 AC-uitgang(en) |
USB-poort | ✓ |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poorttype | USB Type-B |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
SmartSlot | ✕ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Typische backup tijd op volledige lading | 1 min |
Typische backup tijd op halve lading | 8,5 min |
Acculevensduur (max) | 2 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
Vormfactor | Compact |
Kleur van het product | Zwart |
Snoerlengte | 1,2 m |
LED-indicatoren | ✓ |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
Meegeleverde kabels | Stroomingangskabel |
Managementkaart inbegrepen | ✕ |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Breedte | 120 mm |
Diepte | 355 mm |
Hoogte | 160 mm |
Gewicht | 5,4 kg |
Breedte verpakking | 197 mm |
Diepte verpakking | 430 mm |
Hoogte verpakking | 250 mm |
Gewicht verpakking | 5,9 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Gerelateerde producten
€714,99 incl. BTW
€903,99 incl. BTW
€228,99 incl. BTW
€1.140,99 incl. BTW
€76,99 incl. BTW
€106,99 incl. BTW














