APC Smart-UPS SMT1500RMI1U – 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA
€1.331,99 incl. BTW
APC Smart-UPS SMT1500RMI1U – 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA, Line-interactive, 1,5 kVA, 1000 W, Sinus, 50/60 Hz, 220 V
| EAN | 731304299400 |
|---|---|
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA |
Uitverkocht
Beschrijving
APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 293 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4,8 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 1U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Productgegevens
| SKU | APC-SMT1500RMI1U |
|---|---|
| EAN | 731304299400 |
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
Output power capacity | 1,5 kVA |
Uitgangsvermogen | 1000 W |
Golfvorm | Sinus |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓ |
Surge energy rating | 540 J |
Efficientie | 98,7 procent |
Geluidsniveau | 46 dB |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Auto-herstart | ✓ |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Stekker | C14 stekker |
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
USB-poort | ✓ |
Seriële interface | ✓ |
Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
SmartSlot | ✓ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 293 VAh |
Typische backup tijd op volledige lading | 4,8 min |
Typische backup tijd op halve lading | 16,6 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Hot-swap batterij | ✓ |
Automatische batterij test | ✓ |
Koude start | ✓ |
Vormfactor | Rackmontage |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 1U |
Snoerlengte | 2,44 m |
LED-indicatoren | Status |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
Rekbevestigingspakket | ✓ |
Meegeleverde kabels | RS-232, USB-kabel |
Managementkaart inbegrepen | ✕ |
Snelle installatiehandleiding | ✓ |
Duurzaamheidscertificaten | Green Premium |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 665 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 24,1 kg |
Garantiekaart | ✓ |
Software-cd | ✓ |
Breedte verpakking | 575 mm |
Diepte verpakking | 794 mm |
Hoogte verpakking | 200 mm |
Gewicht verpakking | 29,1 kg |
Producten per pallet | 10 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1298,03 |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Gerelateerde producten
Stekkerdozen
APC Rack PDU AP7585 – Basic, 2U, 32A, 230V, (4x) C19, aanpasbaar power cord (zonder stekker)


