Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
APC Smart-UPS RT 2200VA 230V – marien Stekkerdoos
€2.723,99 incl. BTW
APC Smart-UPS RT 2200VA 230V – marien, 2,2 kVA, 1540 W, Sinus, 100 V, 280 V, 50/60 Hz
| EAN | 731304286929 |
|---|---|
| Fabrikantcode | SURTD2200XLIM |
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe APC Smart-UPS RT 2200VA is een robuuste rackmontage-UPS met 1540 W aan uitgangsvermogen, speciaal ontworpen voor maritiene en transporttoepassingen.
Voor wie
- Maritieme toepassingen en schepen
- Transportmiddelen met een hoge beschikbaarheidseis
- Datacenters met rackmontage-vereisten
Pluspunten
- Hoge uitgangsvermogen van 1540 W bij een capaciteit van 2,2 kVA
- Robuuste bouw geschikt voor zware omstandigheden (DNV gecertificeerd)
- Inclusief 10 AC-uitgangen en diverse stopcontacttypes (C13 en C19)
- Efficiëntie van 92 procent
- Ingebouwd geluidsalarm bij stroomonderbrekingen
Aandachtspunten
- Aanzienlijk gewicht van 54,5 kg
- Luidheidsniveau van 55 dB tijdens gebruik
Veelgestelde vragen
Is deze UPS geschikt voor installatie in een serverkast?
Ja, dit model is uitgevoerd in een rackmontage-vormfactor met een hoogte van 3U.
Hoeveel apparaten kan ik aansluiten op de unit?
De UPS beschikt over 10 AC-uitgangen en biedt een uitgangsvermogen van 1540 W.
Is het toestel geschikt voor gebruik in zware omgevingen zoals schepen?
Ja, de unit is specifiek ontworpen voor maritiene en andere transporttoepassingen met een hoge beschikbaarheid.
Productgegevens
| SKU | APC-SURTD2200XLIM |
|---|---|
| EAN | 731304286929 |
| Fabrikantcode | SURTD2200XLIM |
| Merk | APC |
Producthighlights
Predictive failure notification.||Geeft vroegtijdige foutanalyse die proactieve onderdelenvervanging mogelijk maakt.
Uitgebreid ingangsvoltagebereik||Ontworpen voor zware elektrische omstandigheden om levensduur van de accu te verbeteren.
Topologie met online dubbele conversie||Garandeert een consequent hoog niveau van stroomkwaliteit. Alle storingen in de distributiegolfvorm worden teruggekoppeld via het conversieproces AC tot DC, vervolgens DC tot AC zonder overdrachtstijd. De accu wordt alleen gebruikt als een reservebron.
Fast battery charging capability||Maakt verminderde oplaadtijd van de accu mogelijk, voorkomt storingen in het distributiesysteem door een correctie in de stroomfactor, beschermt de accu tegen door diep ontladen veroorzaakte beschadiging en levert terugloopbeveiliging.
Eliminates humming and heat generated when powering tube lights and fans||Voorkomt het zoemende geluid en de hitte die worden gegenereerd wanneer de TL-buizen en de ventilatoren worden ingeschakeld.
Microprocessor controlled, 3-stage regulated charging ensures the fastest recharge times without decreasing battery life.||Het opladen, dat door een microprossesor wordt geregeld en in 3 fasen wordt gereguleerd, zorgt voor de snelste oplaadtijden zonder vermindering van de levensduur van de accu.
Indicatielampjes||Zorg ervoor dat de actuele status van uw netspanningsomstandigheden, UPS en accu altijd beschikbaar zijn.
Safeguards unit from damage by automatically turning it off in the event of a short circuit or overload.||Beschermt de eenheid tegen schade door deze automatisch af te sluiten in het geval van een kortsluiting of een overbelasting.
Enable management of your UPS by connecting it directly to the network.||Activeer het beheer van uw UPS door deze rechtstreeks op het netwerk aan te sluiten.
Uitstekende afmetingen||Het compacte formaat van de UPS-unit zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare vloeroppervlak in ruimten met elektrische apparatuur
Geavanceerde elektrische voorzieningen||Uitstekende stroomregulering, zeer lage harmonische vervorming dankzij de IGBT-gelijkrichter, correctie van de ingangsvermogenfactor en een optimale efficiency
Intuïtieve controle||Stapsgewijze navigatie en menuschermen voor belangrijke systeeminformatie en ‐gegevens. De informatie is eenvoudig toegankelijk en wordt op een prettig leesbare manier gepresenteerd.
Beheerbaar via netwerk||Biedt proactieve meldingen bij wijzingen van de stroom of de toestand van de eenheid en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de PMU-functies op afstand te bedienen.
Seriële connectiviteit||U kunt de S20 via de seriële RS-232 bewaken en bedienen. Meer informatie over de communicatie met de S20 vindt u in Application Note #102 van APC. Crestron- en AMX-gebruikers vinden op de desbetreffende websites meer informatie over de integratie van de S20 in deze netwerken.
Reduces utility costs, generates less heat.||Verlaagt de elektriciteitskosten, genereert minder warmte.
Dynamically provides the month and year when battery replacement is recommended to aide in long term maintenance planning.||Geeft op een dynamische manier de maand en het jaar aan waarin wordt aangeraden de accu te vervangen, ter ondersteuning van de onderhoudsplanning op de lange termijn.
Single outlet group that may be controlled separately from the UPS for discrete reboot of hung devices, sequenced on/off and non-critical load shedding.||Enkele groep stopcontacten die los van de UPS kunnen worden beheerd, voor het afzonderlijk opstarten van vastgelopen apparaten, sequentieel in- en uitschakelen en niet-kritische verlaging van de belasting.
Uitvoer met zuivere sinusgolven op batterij||Simuleert het elektriciteitsnet om een zo hoog mogelijke mate van compatibiliteit voor actieve PFC-servers (Power Factor Corrected) en gevoelige elektronica te realiseren.
Wereldwijde veiligheidsgoedkeuringen||De UPS wordt regelmatig getest op bruikbaarheid wereldwijd.
Melding niet-aangesloten accu||Waarschuwt als geen geschikte accu aanwezig is voor back-upstroom.
Automatische interne bypass||Levert voldoende stroom voor aangesloten belastingen in het geval van UPS-overbelasting of -storing.
Instelbare bedrijfsduur||Maakt zo nodig snel extra bedrijfstijd mogelijk.
Hoorbare waarschuwingssignalen||Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
Automatische herstart van belastingen na uitschakelen UPS||Start automatisch de verbonden apparatuur op als de stroomvoorziening is hersteld.
Automatische zelftest||Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
Stroomdistributiepaneel lokaal vervangbaar||Maakt compatibiliteit mogelijk met apparatuur voorzien van afwijkende stekkertypen.
Service verlenen met toegang aan de voorkant||Vereenvoudigt installatie en onderhoud, en minimaliseert ruimtevereisten.
Generator compatibel||Zorgt voor zuivere en ononderbroken stroomvoorziening voor beschermde apparatuur bij gebruik van stroom van de generator.
Vervanging hete accu's mogelijk||Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.
Ingangsstroomfactorcorrectie||Minimaliseert installatiekosten door het gebruik van kleinere generators en minder bekabeling mogelijk te maken.
Aanstuurbaar vanuit het netwerk||Biedt extern energiebeheer van de UPS via het netwerk via Powerchute Business Edition.
Handhaving constante stroomvoorziening||Beschermt aangesloten belastingen tegen spanningsschommelingen, piekbelastingen, bliksem en andere verstoringen in de stroomvoorziening.
Programmeerbare frequentie||Verzekert compatibiliteit met verschillende inputfrequenties.
Goedgekeurd door veiligheidsbureau||Stelt het testen en goedkeuren van het product zeker om veilig met de verbonden belastingen en binnen de gebruikersomgeving te werken.
Seriële connectiviteit||UPS-beheerfuncties via een UPS- of seriële verbinding.
Temperatuurafhankelijk laden van de accu||Verlengt de levensduur van de accu door het laadvoltage af te stemmen op de actuele accutemperatuur.
batterijen vervangbaar door de gebruiker||Verhoogt de beschikbaarheid daar een geschoolde gebruiker upgrades kan uitvoeren en batterijen vervangen. Hierdoor wordt de gemiddelde reparatietijd (Mean Time to Repair, MTTR) gereduceerd.
Intelligent batterijbeheer||Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.
Frequentie- en voltageregeling||Grotere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van frequentie- en voltageproblemen zonder de accu te gebruiken.
Specificaties
Kenmerken
Output power capacity | 2,2 kVA |
|---|---|
Uitgangsvermogen | 1540 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 100 V |
Ingang operation voltage (max) | 280 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Surge energy rating | 555 J |
Efficientie | 92 procent |
Crest factor | 3:1 |
Emergency Power Off (EPO) | ✓ |
Output voltage THD | 3 procent |
Geluidsniveau | 55 dB |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Poorten & interfaces
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
|---|---|
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Accu/Batterij
Toegankelijkheid batterijvervanging | Eindgebruiker |
|---|---|
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,5 uur |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC140 |
Design
Vormfactor | Rackmontage |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 3U |
Snoerlengte | 2,5 m |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 55 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Technische details
Gerecyclede materialen in de verpakking | Gerecycled karton |
|---|---|
Preferred mounting position | lower |
Duurzame verpakking | ✕ |
SCIP-nummer | 4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9 |
Proposition 65 | ✓ |
Take-back system | ✕ |
Packaging without single use plastic | ✕ |
Certificaten
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | ✓ |
|---|---|
Certificaten van naleving | RoHS, REACH, WEEE |
Certificering | CE; DNV; KCC |
Gewicht en omvang
Breedte | 130 mm |
|---|---|
Diepte | 660 mm |
Hoogte | 432 mm |
Gewicht | 54,5 kg |
Verpakking
Gewicht verpakking | 63,6 kg |
|---|
Logistieke gegevens
Douane productcode (TARIC) | 8504409590 |
|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 4342,273094382711 |
Land van herkomst | Filipijnen |
Overige specificaties
Input-connectietype | BS1363A British; IEC 60320 C20; Schuko CEE 7 / EU1-16P |
|---|---|
Afmetingen (B x D x H) | 130 x 660 x 432 mm |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Output connectietype | 8 IEC 60320C13; 2 IEC Jumpers; 2 IEC 60320C19 |
Spanning | 230 V |
Montage | front |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 603 x 980 x 347 mm |
Gerelateerde producten
Stekkerdozen
APC Rack PDU AP7585 – Basic, 2U, 32A, 230V, (4x) C19, aanpasbaar power cord (zonder stekker)







Beoordelingen
There are no reviews yet