APC Smart-UPS SC450RMI1U – 450VA, 4x C13 uitgang, rack mountable, serieel
€380,99 incl. BTW
APC Smart-UPS SC450RMI1U – 450VA, 4x C13 uitgang, rack mountable, serieel, Line-interactive, 0,45 kVA, 280 W, Sinus, 151 V, 302 V
| EAN | 731304222712 |
|---|---|
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS SC450RMI1U - 450VA, 4x C13 uitgang, rack mountable, serieel |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,07
20 op voorraad
Beschrijving
APC Smart-UPS SC450RMI1U - 450VA, 4x C13 uitgang, rack mountable, serieel. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,45 kVA, Uitgangsvermogen: 280 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 108 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 5,9 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Grijs, Rackcapaciteit: 1U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI
Productgegevens
| SKU | APC-SC450RMI1U |
|---|---|
| EAN | 731304222712 |
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS SC450RMI1U - 450VA, 4x C13 uitgang, rack mountable, serieel |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Line-interactive |
|---|---|
Output power capacity | 0,45 kVA |
Uitgangsvermogen | 280 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 151 V |
Ingang operation voltage (max) | 302 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓ |
Surge energy rating | 320 J |
Contacttijd (min) | 4 ms |
Contacttijd (max) | 8 ms |
Geluidsniveau | 38 dB |
Spanningsbeveiliging | ✓ |
Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netwerk |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Auto-herstart | ✓ |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Stekker | C14 stekker |
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
Seriële interface | ✓ |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
Seriële poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
SmartSlot | ✕ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 108 VAh |
Typische backup tijd op volledige lading | 5,9 min |
Typische backup tijd op halve lading | 19,4 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 5 uur |
Hot-swap batterij | ✓ |
Automatische batterij test | ✓ |
Vormfactor | Rackmontage/toren |
Kleur van het product | Grijs |
Rackcapaciteit | 1U |
LED-indicatoren | Batterijvervanging |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI |
Rekbevestigingspakket | ✓ |
Meegeleverde kabels | RS-232 |
Managementkaart inbegrepen | ✕ |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 383 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Software-cd | ✓ |
Breedte verpakking | 476 mm |
Diepte verpakking | 589 mm |
Hoogte verpakking | 164 mm |
Gewicht verpakking | 11,7 kg |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 484,92 |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Gerelateerde producten
€860,00 incl. BTW
€452,99 incl. BTW
€121,99 incl. BTW
€915,99 incl. BTW
€507,99 incl. BTW








