Lenovo ThinkVision E65 LFD computer monitor 163,8 cm (64.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
€1.166,98 incl. BTW
Lenovo ThinkVision E65 LFD, 163,8 cm (64.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Zwart
| EAN | 198156603623 |
|---|---|
| Fabrikantcode | ThinkVision E65 LFD |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
- 64.5" DLED VA
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 60Hz, 8ms, 400cd/m²
- USB Hub, USB PD (96W)
Uitverkocht
Beschrijving
Lenovo ThinkVision E65 LFD. Beeldschermdiagonaal: 163,8 cm (64.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | LEN-64ACGAT1EK |
|---|---|
| EAN | 198156603623 |
| Fabrikantcode | ThinkVision E65 LFD |
| Merk | Lenovo |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 163,8 cm (64.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | Direct LED |
Touchscreen | ✕ |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Helderheid | 400 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 5000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Pixeldichtheid | 68 ppi |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurbereik | 72 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 75 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Kleurnaam | Black |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 4 |
|---|---|
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 96 W |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | ✓ |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | ✓ |
RS-232 port | 1 |
Netwerk
Wifi | ✕ |
|---|---|
Wi-Fi-standaarden | Niet ondersteund |
Bluetooth | ✕ |
Ethernet LAN | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✕ |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | 0,1 - 5° |
Picture-in-Picture | ✓ |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 100 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 220 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 380 W |
Vermogensverbruik (avg) | 110 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1446,3 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 126 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 847 mm |
Gewicht (met standaard) | 25,1 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,9 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,12 cm |
Verpakking
Breedte verpakking | 1620 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 188 mm |
Hoogte verpakking | 945 mm |
Gewicht verpakking | 31,4 kg |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Overige specificaties
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
|---|---|
Gewicht | 25,1 kg |
Hoogte | 847 mm |
Breedte | 1446,3 mm |
Diepte | 126 mm |
Certificaten van naleving | RoHS |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Certificering | EU Energy Label (F-class) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Gerelateerde producten
€311,99 incl. BTW
€179,00 incl. BTW
€667,99 incl. BTW
€210,00 incl. BTW
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7
€4.359,99 incl. BTW
€193,00 incl. BTW




