APC Galaxy VS GVSUPS10KB4HS Noodstroomvoeding – 10kW, 3fase(400V) in&uit inc. 1 interne 9 Ah accu cartridge
€11.553,99 incl. BTW
APC Galaxy VS GVSUPS10KB4HS Noodstroomvoeding – 10kW, 3fase(400V) in&uit inc. 1 interne 9 Ah accu cartridge, Dubbele conversie (online), 10 kVA, 10000 W, Sinus, 340 V, 460 V
| EAN | 731304406730 |
|---|---|
| Fabrikantcode | Galaxy VS GVSUPS10KB4HS Noodstroomvoeding - 10kW, 3fase(400V) in&uit inc. 1 interne 9 Ah accu cartridge |
Uitverkocht
Beschrijving
APC Galaxy VS GVSUPS10KB4HS Noodstroomvoeding - 10kW, 3fase(400V) in&uit inc. 1 interne 9 Ah accu cartridge. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Stopcontacttypes: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 480 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Wit, Type beeldscherm: LCD. Certificering: CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL...
Productgegevens
| SKU | APC-GVSUPS10KB4HS |
|---|---|
| EAN | 731304406730 |
| Fabrikantcode | Galaxy VS GVSUPS10KB4HS Noodstroomvoeding - 10kW, 3fase(400V) in&uit inc. 1 interne 9 Ah accu cartridge |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
Output power capacity | 10 kVA |
Uitgangsvermogen | 10000 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 340 V |
Ingang operation voltage (max) | 460 V |
Frequentie | 40/70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 380 V |
Uitgang operation voltage (max) | 415 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Stroom (max.) | 18 A |
Aantal input fases | 3 |
Aantal output fases | 3 |
Input vermogensfactor | 0,99 |
Crest factor | 2.5:1 |
ECO mode | ✓ |
Output voltage THD | 3 procent |
Input stroom THD | 3 procent |
Geluidsniveau | 55 dB |
Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Stopcontacttypes | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
SmartSlot | ✓ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Accu/Batterij voltage | 480 V |
Vormfactor | Tower |
Kleur van het product | Wit |
Type beeldscherm | LCD |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 1000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 3000 m |
Certificering | CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
Managementkaart inbegrepen | ✓ |
Snelle installatiehandleiding | ✓ |
Breedte | 521 mm |
Diepte | 847 mm |
Hoogte | 1485 mm |
Gewicht | 330 kg |
Breedte verpakking | 640 mm |
Diepte verpakking | 990 mm |
Hoogte verpakking | 1680 mm |
Gewicht verpakking | 360 kg |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
















