APC Galaxy VS GVSUPS80KB5HS Noodstroomvoeding – 80kW, 3fase(400V) in&uit inc. 3 interne 9Ah accu’s
€26.768,99 incl. BTW
APC Galaxy VS GVSUPS80KB5HS Noodstroomvoeding – 80kW, 3fase(400V) in&uit inc. 3 interne 9Ah accu's, Dubbele conversie (online), 80 kVA, 80000 W, Sinus, 340 V, 460 V
| EAN | 731304410027 |
|---|---|
| Fabrikantcode | Galaxy VS GVSUPS80KB5HS Noodstroomvoeding - 80kW, 3fase(400V) in&uit inc. 3 interne 9Ah accu's |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,07
Uitverkocht
Beschrijving
APC Galaxy VS GVSUPS80KB5HS Noodstroomvoeding - 80kW, 3fase(400V) in&uit inc. 3 interne 9Ah accu's. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 80 kVA, Uitgangsvermogen: 80000 W. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 480 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Wit, Internationale veiligheidscode (IP): IP20. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD. Breedte: 550 mm, Diepte: 847 mm, Hoogte: 1970 mm
Productgegevens
| SKU | APC-GVSUPS80KB5HS |
|---|---|
| EAN | 731304410027 |
| Fabrikantcode | Galaxy VS GVSUPS80KB5HS Noodstroomvoeding - 80kW, 3fase(400V) in&uit inc. 3 interne 9Ah accu's |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
Output power capacity | 80 kVA |
Uitgangsvermogen | 80000 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 340 V |
Ingang operation voltage (max) | 460 V |
Frequentie | 40/70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 380 V |
Uitgang operation voltage (max) | 415 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Aantal input fases | 3 |
Aantal output fases | 3 |
Input vermogensfactor | 0,99 |
Output vermogensfactor | 1 |
Crest factor | 2.5:1 |
Output voltage THD | 3 procent |
Geluidsniveau | 65 dB |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
SmartSlot | ✓ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 9 Ah |
Accu/Batterij voltage | 480 V |
Vormfactor | Tower |
Kleur van het product | Wit |
LED-indicatoren | ✓ |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 1005,84 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 3048 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD |
Managementkaart inbegrepen | ✓ |
Breedte | 550 mm |
Diepte | 847 mm |
Hoogte | 1970 mm |
Gewicht | 680 kg |
Batterijbreedte | 75,5 cm |
Batterijdiepte | 101 cm |
Batterijhoogte | 2,08 m |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Naleving van duurzaamheid | ✓ |
Gerelateerde producten
€452,99 incl. BTW
€456,99 incl. BTW
€903,99 incl. BTW
€507,99 incl. BTW
€915,99 incl. BTW







