Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
HP Serie 7 Pro 27 inch QHD-monitor – 727pq
€517,99 incl. BTW
HP Serie 7 Pro 27 inch QHD-monitor – 727pq, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 5 ms
| EAN | 196548217076 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 8J4D8E9#ABB |
- Werk nog creatiever met een monitor met IPS Black, 98% Display P3 en HDR 400 voor nauwkeurige en levendige kleuren die in de fabriek zijn gekalibreerd.[2]
- Werk zoals jij wilt en schakel een tweede scherm[3] in serie of sluit je accessoires aan via de USB-C- en USB-A-poorten.
- Vind je ideale werkhouding met dit in 4 richtingen verstelbare scherm, de ergonomische installatiehandleiding[4] en een omgevingslichtsensor die de helderheid van het scherm automatisch aanpast.
- Duurzaam geproduceerd met ten minste 90% gerecycled plastic[5] en 90% gerecycled aluminium in de standaard.
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe HP Serie 7 Pro is een 27-inch QHD-monitor met IPS Black-technologie, een resolutie van 2560 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz.
Voor wie
- Professionele gebruikers in zakelijke omgevingen
- Creatievelingen die werken met nauwkeurige kleuren (100% sRGB)
- Gebruikers die behoefte hebben aan een ergonomisch instelbare monitor
- Professionals die hoge contrastwaarden van 2000:1 zoeken voor scherp beeldmateriaal
Pluspunten
- IPS Black-paneel met een hoog contrastcontrast van 2000:1 en 1,07 miljard kleuren
- Hoge resolutie van 2560 x 1440 pixels voor scherp beeld
- Ingebouwde USB 3.2 Gen 2 hub met 3 downstream-poorten
- Ergonomische stander die in hoogte verstelbaar is en een draaibare functie heeft
- Extra functies zoals DisplayHDR 400, AMD FreeSync en een laag-blauw-lichttechnologie
Aandachtspunten
- Energie-efficiëntieklasse van F voor zowel HDR als SDR
- Geen ingebouwde camera aanwezig
Veelgestelde vragen
Is de monitor geschikt voor professioneel kleurwerk?
Ja, de monitor biedt een kleurbereik van 100 procent en ondersteunt sRGB- en DCI-P3 kleurstandaarden met een diepte van 10 bit.
Hoeveel USB-poorten heeft de monitor voor mijn randapparatuur?
De monitor beschikt over een geïntegreerde USB-hub met 3 USB Type-A downstream-poorten (3.2 Gen 2).
Is het scherm comfortabel voor langdurig gebruik?
De monitor is uitgerust met een antireflectiescherm, een laag-blauw-lichttechnologie en een knippervrije technologie.
Welke aansluitingen heeft de monitor aan de achterzijde?
De monitor beschikt over 1 DisplayPort (versie 1.4) en 1 HDMI-poort (versie 2.0).
Productgegevens
| SKU | HPI-8J4D8E9#ABB |
|---|---|
| EAN | 196548217076 |
| Fabrikantcode | 8J4D8E9#ABB |
| Merk | HP |
Producthighlights
Jouw visie, precies zoals jij het hebt bedacht| |Een helder beeld stimuleert je creativiteit. Deze monitor van DreamColor-klasse[1] is direct klaar voor gebruik en biedt in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid. Ervaar de buitengewone, levensechte kleuren en rijke contrasten van IPS Black met HDR 400, 98% Display P3 en meer.[2]
Gemaakt voor jou| |Vind je ideale werkhouding met dit in 4 richtingen verstelbare scherm en de ergonomische installatiehandleiding.[4] Of je nu overdag of ‘s nachts werkt, de omgevingslichtsensor past de helderheid van het scherm automatisch aan en voorkomt zo vermoeide ogen.
Altijd aan, echte kleuren, filter voor laag blauw licht||HP Eye Ease is een altijd actief blauw licht-filter dat ervoor zorgt dat je de hele dag door prettig blijft kijken. Het blauwe licht wordt gefilterd zonder dat de kleuren worden aangetast of er een gele gloed verschijnt.
QHD-resolutie||Laat je betoveren door de helderheid en scherpe details van 3,7 miljoen pixels. Met een 2560 x 1440 Quad HD-resolutie komen al je beelden tot leven op deze indrukwekkende 27-inch monitor.
Elegant en functioneel ontwerp||Elegant ontwerp met een optimaal beeldformaat dankzij de dunne randen aan 4 zijden, verstelbare standaard en fraaie zilverkleurige afwerking.
Perfecte kleurnauwkeurigheid||Voor kleurkritieke projecten kun je volledig vertrouwen op dit Pantone-gevalideerde™ scherm met perfecte kleurnauwkeurigheid en in de fabriek uitgevoerde kleurkalibratie voor meer dan 300 kleuren met Delta E < 2. Eventuele kleurverschillen zijn vrijwel niet te onderscheiden.
IPS Black-technologie||IPS Black staat garant voor een helder beeld vanuit elke hoek en diepe kleuren, donkere schaduwen en perfecte highlights. Geniet van een indrukwekkende 2000:1-contrastratio (twee keer zo groot als een normaal IPS-scherm) en ultrabrede kijkhoeken.[2]
HDR en een groot kleurenbereik||Repliceer de realiteit op je scherm met 98% Display P3, 100% sRGB en VESA DisplayHDR™ 400 voor een groot kleurenbereik met heldere, levensechte kleuren en diepere tinten.[2]
AMD FreeSync™ Premium en een hoge refresh rate||Ervaar soepel scrollen en ultravloeiende beelden zonder tearing in je frames met AMD FreeSync™ Premium en een 120 Hz refresh rate en blijf de hele dag productief.[2,7]
HP herkalibratie van gebruikerskleuren||Deze functie is ontworpen voor professionals die nauwkeurige, consistente en hoogwaardige kleuren willen op hun monitor. Je kunt je scherm zelf opnieuw kalibreren zodat het gedurende de hele levenscyclus een kleurnauwkeurigheid van professioneel niveau behoudt.[8]
Meer poorten. Meer flexibiliteit||Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met poorten voor HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 in en uit, 1x USB-C 3.2 Gen 2 Upstream, 1x USB-C 3.2 Gen 2 en 3x USB-A 3.2 Gen 2 kun je meerdere monitors, een muis, toetsenbord en meer aansluiten.[9]
HP Display Center||Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen. Aan de hand van de meegeleverde ergonomische installatiehandleiding van HP kun je bovendien de perfecte werkhouding vinden.[10]
Een nieuwe vorm van remote beheer||HP Client Management Script Library (CMSL) maakt remote beheer eenvoudig. Deze krachtige oplossing werkt naadloos samen met Intune/SCCM om je beeldschermen te beheren met behulp van PowerShell.[12]
Puur gemak||Ervaar de voordelen van 3 jaar garantie en HP Zero Bright Dot Guarantee. Voor alle HP Serie 7 Pro-monitors vervangt HP meteen de volledige monitor, ook als er maar één subpixel defect is.[11]
Productiviteit op jouw manier| |Werk zoals jij wilt dankzij connectiviteit die ervoor zorgt dat jij je ding kunt doen. Schakel je scherm in serie met nog een HP Serie 7 Pro-monitor[3] voor een indrukwekkende setup of sluit je accessoires via de USB-C- en USB-A-poorten aan op deze monitor.
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS Black |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✓ |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
Ingebouwde camera | ✕ |
|---|
Design
Frameloos ontwerp | ✓ |
|---|---|
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Draaibaar | ✓ |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 715 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 9,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
Snelstartgids | ✓ |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Overige specificaties
Land van herkomst | China |
|---|---|
Gewicht | 6,2 kg |
Hoogte | 354 mm |
Breedte | 613,4 mm |
Diepte | 74,5 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Fabrieksgarantie | Vijf jaar HP garantie |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
UNSPSC-code | 43211902 |
Type meegeleverde AC-adapter | 196548217076 |
Gerelateerde producten
Monitoren
AG Neovo DW2401 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart











Beoordelingen
There are no reviews yet