ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W Intel Core Ultra 7 255H Hybride (2-in-1) 35,6 cm (14″) Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Belgisch Grijs
€1.713,99 incl. BTW
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| EAN | 4711636311694 |
|---|---|
| Fabrikantcode | UX8406CA-QL038W |
Incl. wettelijke bijdragen: Auvibel €4,30, Recupel €0,12, Bebat €0,25
- Windows 11 Home
- Intel® Core™ Ultra 7-processor (Serie 2)
- Intel® Evo™-gecertificeerde laptop
- Dun en licht: 14,6 mm, 1,35 kg (zonder toetsenbord)
- Dubbele 14” 120 Hz OLED-aanraakschermen
- Veelzijdige modi: Laptopmodus, Dual Screen-modus, Deelmodus en Desktopmodus
- Effectieve gebaren en slimme software
- 75 Wh-batterij
23 op voorraad
Beschrijving
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W. Type product: Hybride (2-in-1), Vormfactor: Convertible (afneembaar). Processorfamilie: Intel Core Ultra 7, Processormodel: 255H. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Arc 140T. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
Productgegevens
| SKU | ASU-4711636311694 |
|---|---|
| EAN | 4711636311694 |
| Fabrikantcode | UX8406CA-QL038W |
| Merk | ASUS |
Specificaties
Specificaties
productseries | Duo |
|---|---|
Type product | Hybride (2-in-1) |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Convertible (afneembaar) |
Kleurnaam | Inkwell Gray |
Materiaal behuizing | Magnesium, Aluminium |
Markt positionering | Thuis |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | ✓ |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 255H |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor basisvermogen | 28 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity-ondersteuning | ✓ |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | ✓ |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Totale processorprestaties tot | 96 TOPs |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
GPU-prestaties tot | 74 TOPs |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | ✕ |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | ✓ |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Ingebouwde grafische adapter | ✓ |
Aparte grafische adapter | ✕ |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
Audiosysteem | Smart Amp |
Ingebouwde microfoon | ✓ |
Camera voorzijde | ✓ |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | ✓ |
Mobiele netwerkverbinding | ✕ |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | ✓ |
Combo koptelefoon/microfoon port | ✓ |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
Reparatie-index | 9.4 |
Numeriek toetsenblok | ✕ |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.\nThe redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.\n3-Month GoPro Premium+ Subscription\n*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
USB Type-C-oplaadpoort | ✓ |
Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
Windows Hello | ✓ |
Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht | 1,65 kg |
Breedte | 313,5 mm |
Diepte | 217,9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,46 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,99 cm |
Inclusief AC-adapter | ✓ |
Styluspen | ✓ |
















