Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Shuttle All-In-One System IoT P5500PA 15.6″ Multi-Touch-Screen, Windows 11 IoT LTSC, Celeron 7305, 8GB DDR5, 128GB M.2 SSD (NVMe), 2x COM, Wifi, IP54, ventilatorloos, 24/7 permanent gebruik
€974,99 incl. BTW
Shuttle All-In-One System IoT P5500PA 15.6" Multi-Touch-Screen, Windows 11 IoT LTSC, Celeron 7305, 8GB DDR5, 128GB M.2 SSD (NVMe) , 2x COM, Wifi, IP54, ventilatorloos , 24/7 permanent gebruik, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron®, 8 GB, 128 GB, Windows 11 IoT Enterprise
| EAN | 4046047104437 |
|---|---|
| Fabrikantcode | IOT P5500PA |
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe Shuttle All-In-One System IoT P5500PA is een compacte all-in-one pc met een 15,6 inch multitouchscherm en Windows 11 IoT Enterprise.
Voor wie
- Zakelijk gebruik
- Industriële toepassingen
- Kiosken of interactieve displays
Pluspunten
- Touchscreen functionaliteit op een IPS-paneel
- Uitgerust met modern DDR5-geheugen
- Inclusief Windows 11 IoT Enterprise voor zakelijke omgevingen
- Passieve koeling voor stille werking
- Beschikt over twee seriële poorten
Aandachtspunten
- Beperkte interne opslag van 128 GB
- Geen ondersteuning voor USB Type-C poorten
- Aanwezigheid van een verouderde VGA-poort
Veelgestelde vragen
Is dit systeem geschikt voor interactieve toepassingen?
Ja, de pc beschikt over een 15.6 inch multitouchscherm en een ingebouwde Full HD camera.
Welke type geheugen is geïnstalleerd?
Het systeem is uitgerust met 8 GB DDR5-SDRAM geheugen.
Heeft de pc voldoende aansluitingen voor industriële apparatuur?
De unit beschikt over twee seriële poorten en een VGA-poort naast moderne USB 3.2 poorten.
Productgegevens
| SKU | SHU-IOT-P5500PA |
|---|---|
| EAN | 4046047104437 |
| Fabrikantcode | IOT P5500PA |
| Merk | Shuttle |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | ✓ |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | 7305 |
Aantal processorkernen | 5 |
Processor aantal threads | 5 |
Prestatiekernen | 1 |
Efficiënte kernen | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen
Intern geheugen | 8 GB |
|---|---|
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4800 MT/s |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Aantal storage drives ondersteund | 2 |
Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 128 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | ✕ |
Grafisch
Aparte grafische adapter | ✕ |
|---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | ✓ |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Audiochip | Realtek ALC888S |
Camera
Ingebouwde camera | ✓ |
|---|---|
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera HD-type | Full HD |
Netwerk
Wifi | ✓ |
|---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | ✓ |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Aansluiting voor netstroomadapter | ✓ |
Seriële poort(en) | 2 |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Ophangsysteem voor aan de muur | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aan-/uitknop | ✓ |
Prestatie
Type product | Alles-in-één-pc |
|---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Type koeling | Passief |
Software
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 IoT Enterprise |
|---|
Energie
AC-adapter, vermogen | 90 W |
|---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 393,6 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 39,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 272,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,25 kg |
Gewicht verpakking | 4,5 kg |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Certificaten
Certificaten van naleving | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
|---|
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
|---|
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
|---|





Beoordelingen
There are no reviews yet