Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
ASUS BE249QFK computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€228,99 incl. BTW
ASUS BE249QFK, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
| EAN | 4711387698990 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 90LM01V1-B03370 |
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe ASUS BE249QFK is een 23,8 inch IPS-monitor met Full HD-resolutie en een verversingssnelheid van 100 Hz.
Voor wie
- Professionele gebruikers in zakelijke omgevingen
- Gebruikers die een ergonomisch scherm zoeken
- Gebruikers die behoefte hebben aan een monitor met geïntegreerde camera en microfoon
Pluspunten
- IPS-paneel zorgt voor een brede kijkhoek van 178 graden
- Ingebouwde camera, microfoon en luidsprekers voor videoconferenties
- Flexibele ergonomische stand met draaien, kantelen en hoogteverstelling
- Hoge kleurdekking van 99% sRGB
- Knippervrije technologie en laag-blauw-licht-technologie
Aandachtspunten
- Geen ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC of AMD FreeSync
- Beperkte HDMI-versie van 1.4
- S.D.R. energie-efficiëntieklasse C
Veelgestelde vragen
Bevat de monitor een camera en microfoon?
Ja, deze monitor is uitgerust met een ingebouwde camera, microfoon en twee luidsprekers.
Welke weergavetechnologieën zijn aanwezig?
De monitor maakt gebruik van Eye Care+ en SPLENDID technologieën voor een optimaal beeld.
Kan ik de hoogte en positie van het scherm aanpassen?
Ja, de standaard is afneembaar en het scherm is draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar tot 13 cm.
Productgegevens
| SKU | ASU-BE249QFK |
|---|---|
| EAN | 4711387698990 |
| Fabrikantcode | 90LM01V1-B03370 |
| Merk | ASUS |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 110 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | ✓ |
Megapixels | 2 MP |
Ingebouwde microfoon | ✓ |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✕ |
|---|---|
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
PC audio ingang | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
VESA maat | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | 90 - -90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | 180 - -180° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 539,7 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 211,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 492,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,24 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 58,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 355,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,64 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 671 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 152 mm |
Hoogte verpakking | 462 mm |
Gewicht verpakking | 7,8 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
|---|
Technische details
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
Gerelateerde producten
Monitoren
Neovo RX-2402 23.8inch FHD Surveillance Monitor, LED, VA, 1920x1080p, 300cd/m2, 20.000:1, 5ms (GTG)

















Beoordelingen
There are no reviews yet