HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor – 524pf
€167,98 incl. BTW
HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor – 524pf, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
| EAN | 198122902330 |
|---|---|
| Fabrikantcode | Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 524pf |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
- Je doet meer op deze 23,8 inch monitor met FHD-resolutie en een refresh rate van 100 Hz[1]. Ervaar levendige, consistente kleuren met 100% sRGB[1] en HP progressieve witbalans.[2]
- De perfecte werkopstelling met een minimaal, strak randloos ontwerp aan 3 zijden en de mogelijkheid tot serieschakeling[3] of koppeling met een andere HP Series 5 Pro-monitor.[4]
- Je hebt de hele dag comfort met 4 standen en een ergonomische installatiehandleiding[5] voor de optimale monitorpositie. HP Eye Ease vermindert blauw licht zonder de kleur te beïnvloeden.
- Duurzaam ontworpen met ten minste 90% gerecycled plastic en 90% gerecycled aluminium in de standaard[6].
2158 op voorraad
Beschrijving
HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 524pf. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | HPI-9D9L6UT#ABB |
|---|---|
| EAN | 198122902330 |
| Fabrikantcode | Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 524pf |
| Merk | HP |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | ✕ |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Helderheid | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✕ |
|---|---|
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Kleurnaam | Jet black |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | ✕ |
HDCP | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 58 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 189,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 503,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 314,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 621 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 393 mm |
Gewicht verpakking | 7,2 kg |
Type verpakking | Doos |
Garantiekaart | ✓ |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
|---|---|
Snelstartgids | ✓ |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
Overige specificaties
Land van herkomst | China, Vietnam |
|---|---|
UNSPSC-code | 43211902 |
Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
Gewicht | 4,9 kg |
Hoogte | 313,7 mm |
Breedte | 538,4 mm |
Diepte | 38,5 mm |
Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
Type meegeleverde AC-adapter | 198122902330 |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
Gerelateerde producten
€1.353,99 incl. BTW
€113,99 incl. BTW
€180,99 incl. BTW
€311,99 incl. BTW
€193,00 incl. BTW












