Met een UHD-resolutie van 3840 x 2160, levert de QX-43 onberispelijke prestaties zodat gebruikers kunnen genieten van de verbazende beeldhelderheid en scherpe details op een groot 43 inch scherm. Omgeven door uitgebreide verbindingsmogelijkheden, ondersteunt zijn DisplayPort 1.2 ware 4K inhoud aan een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz. Stevig bevestigd op een ergonomische ontworpen voet, kan de QX-43 kantelen, draaien, zwenken en in hoogte afstelbaar zodat de productiviteit en het weergavecomfort worden gemaximaliseerd. Dit alles en veel meer maken van de QX-43 de perfecte oplossing voor professionele toepassingen die gedetailleerde en verfijnden beelden vereisen.
Additional information
| Merk | Neovo |
|---|---|
| GTIN | 4710739593969 |
| Fabrikant code | QX-43 |
| Fabrikant link | http://nl.agneovo.com/ |
| Artikelnummer | 1056321 |
| Thuiskopieheffing |
Montagewijze | Vrijstaand/aan muur gemonteerd |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Type beeldscherm | LED |
Soort paneel | VA |
Helderheid | 500 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 92 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 85 Hz |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Responstijd | 5 ms |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 10 W |
VESA-montage | ✓ |
Paneelmontage-interface | 400 x 200,400 x 400 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
|---|---|
HDMI versie | 2.0 |
DVI-D poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Ethernet LAN | ✓ |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
USB-poort | ✓ |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
3,5 mm in | ✓ |
Type stroombron | AC |
|---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 63,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-adapter, uitgangsspanning | 100-240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 64 kWu |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Certificaten van naleving | RoHS |
|---|
Gewicht | 27 kg |
|---|---|
Hoogte | 589,6 mm |
Diepte | 87 mm |
Breedte | 1002,5 mm |
Breedte verpakking | 1135 mm |
Diepte verpakking | 185 mm |
Hoogte verpakking | 688 mm |
Gewicht verpakking | 31,9 kg |
Batterijen inbegrepen | ✓ |
|---|
Gerelateerde producten
GTIN: 4710739597394 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
GTIN: 4710739597493 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
GTIN: 4710739597547 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
LED
Neovo DW-2401 24inch WQHD 1440p IPS LED, 2560×1440, 300cd/m2, 1000:1,HDMI, DisplayPort, USB-C (65W)
GTIN: 4710739597691 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
LED
Neovo QX-55 Black 4K UHD LCD Monitor [55″ LED, 2160p 10-bit, 450cd/m2, 4000:1, 5ms, 178/178°, Spk]
GTIN: 4710739593976 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
GTIN: 4710739597578 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
GTIN: 4710739593785 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED
GTIN: 4710739592436 Categorie: Monitoren Sub categorie: LED

![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk]](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2025/01/040120256779954ec227f.jpeg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 2](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738340_3540134059.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 3](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_6723881849.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 4](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_2510495438.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 5](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_6732803251.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 6](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_4797067035.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 7](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_5094451844.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 8](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_8403208228.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 9](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_0330282674.jpg)
![Neovo QX-43 Black 4K UHD LCD Monitor [32" LED, 2160p 10-bit, 350cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178°, Spk] - Afbeelding 10](https://www.roi-tech.be/wp-content/uploads/2026/03/41738341_4692921730.jpg)









