Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
BenQ PD2705Q computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Grijs
€349,99 incl. BTW
BenQ PD2705Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Grijs
| EAN | 4718755080821 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 9H.LJELA |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe BenQ PD2705Q is een 27 inch IPS-monitor met Quad HD-resolutie, speciaal ontworpen voor grafisch ontwerp.
Voor wie
- Grafisch vormgevers
- Content creators
- Professionele studio's
Pluspunten
- Groot 27 inch scherm met hoge 1440p resolutie
- IPS-paneel met een brede kijkhoek van 178 graden
- 100% sRGB-dekking voor accurate kleurweergave
- Ingebouwde luidsprekers en handige USB-hub
- Ergonomische stand die in hoogte, breedte en kantelhoek verstelbaar is
Aandachtspunten
- Beperkte weergavefrequentheid van 60 Hz
- Relatief hoog energieverbruik in HDR-modus (31 kWu per 1000 uur)
Veelgestelde vragen
Is de monitor geschikt voor kleurkritiek werk?
Ja, de monitor biedt een sRGB-dekking van 100 procent en is specifiek gepositioneerd voor grafisch ontwerp.
Beschikt de monitor over extra connectiviteit?
De monitor beschikt over een ingebouwde USB-hub en één USB Type-C poort met DisplayPort alternatieve modus.
Hoe ergonomisch is de stand van de monitor?
De standaard biedt veel flexibiliteit: hij is in hoogte instelbaar (tot 12 cm), draaibaar en kan zowel gekanteld als horizontaal gedraaid worden.
Productgegevens
| SKU | BNQ-9H.LJELA |
|---|---|
| EAN | 4718755080821 |
| Fabrikantcode | 9H.LJELA |
| Merk | BenQ |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
Knippervrije technologie | ✓ |
|---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
|---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
DVI-poort | ✕ |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.2 |
Ingang stroom | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 22,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (avg) | 155 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 230,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 549,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 680 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 223 mm |
Hoogte verpakking | 500 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Technische details
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€1.004,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€114,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€341,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€272,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€829,00 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€452,00 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€134,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€716,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet