BenQ PD3205U computer monitor 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
€641,99 incl. BTW
BenQ PD3205U, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
| EAN | 4718755086601 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 9H.LKGLA.TBE |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
Uitverkocht
Beschrijving
BenQ PD3205U. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | BNQ-9H.LKGLA |
|---|---|
| EAN | 4718755086601 |
| Fabrikantcode | 9H.LKGLA.TBE |
| Merk | BenQ |
Specificaties
PD3205U
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 2 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.2 |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✕ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -45 - 45° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | 30 - 30° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 31,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 168 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte apparaat (met standaard) | 714,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 256,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 589 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 714,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 85,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 422 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,2 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | ✓ |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Gerelateerde producten
€148,99 incl. BTW
€401,99 incl. BTW
€180,99 incl. BTW
€1.313,99 incl. BTW
€113,99 incl. BTW
€179,00 incl. BTW








