Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Canon PIXMA G4570 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi
€317,00 incl. BTW
Canon PIXMA G4570, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart
| EAN | 4549292205787 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 5807C006 |
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe Canon PIXMA G4570 is een veelzijdige inkjetprinter met een geïntegreerd inkttanksysteem, wifi-verbinding en een automatische documentinvoer (ADF) voor thuis- en kantooromgevingen.
Voor wie
- Thuisgebruikers die veelvuldig printen
- Kleine kantoren die behoefte hebben aan een multifunctionele printer
- Gebruikers die vaak scans of faxen versturen via een ADF
Pluspunten
- Hoge printcapaciteit tot 6000 pagina's voor zwart en 7700 voor kleur (standaard)
- Geïntegreerd inkttanksysteem met 4 cartridges
- Ingebouwde automatische documentinvoer (ADF) met capaciteit van 35 vel
- Ondersteuning voor mobiel printen via Apple AirPrint, Mopria en PIXMA Cloud Link
Aandachtspunten
- Geen Ethernet LAN verbinding
- Dubbelzijdig scannen is niet mogelijk
- Duplex printen kan enkel handmatig worden uitgevoerd
Veelgestelde vragen
Hoeveel pagina's kan ik printen met de meegeleverde cartridges?
De meegeleverde zwarte cartridge heeft een capaciteit van 6000 pagina's en de kleurcartridges tot 7700 pagina's.
Beschikt de printer over een automatische voerfunctie voor scannen en kopiëren?
Ja, de printer is voorzien van een automatische documentinvoer (ADF) met een capaciteit van 35 vel.
Kan ik de printer draadloos gebruiken vanaf mijn smartphone?
Ja, de printer ondersteunt Wi-Fi en mobiele printing via Apple AirPrint, Mopria Print Service en PIXMA Cloud Link.
Productgegevens
| SKU | CAN-5807C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292205787 |
| Fabrikantcode | 5807C006 |
| Merk | Canon |
Specificaties
Printsnelheid
Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | ✓ |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 11 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 6 ppm |
Printen zonder witranden | ✓ |
Kopiëren
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|---|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | ✓ |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen
Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
Duplex scannen | ✕ |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen
Faxen | Faxen in kleur |
|---|---|
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 50 pagina's |
Kenmerken
Duplex functies | Printen |
|---|---|
Inkttanksysteem | ✓ |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Vietnam |
Vervangende cartridges | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 89 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces
Direct printen | ✓ |
|---|---|
USB-poort | ✓ |
USB-connector | USB Type-B |
Netwerk
Wifi | ✓ |
|---|---|
Ethernet LAN | ✕ |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | ✓ |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 3,43 cm (1.35") |
Kleurenscherm | ✕ |
Energie
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
|---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
|---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 416 mm |
|---|---|
Diepte | 556 mm |
Hoogte | 268 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 494 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 499 mm |
Hoogte verpakking | 312 mm |
Gewicht verpakking | 11,9 kg |
Inhoud van de verpakking
Cartridge(s) meegeleverd | ✓ |
|---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 7700 pagina's |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 7600 pagina's |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 8100 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
Technische details
Introductie maand | December |
|---|
Overige specificaties
Garantieperiode | 2 jaar |
|---|
Gerelateerde producten
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters

















Beoordelingen
There are no reviews yet