Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Canon PIXMA TS7550i Inkjet A4 1200 x 1200 DPI Wifi
€108,98 incl. BTW
Canon PIXMA TS7550i, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Wit
| EAN | 4549292247947 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 7178C006 |
Uitverkocht
De Canon PIXMA TS7550i is een veelzijdige inkjetprinter met automatische dubbelzijdigheid, een OLED-display en ondersteuning voor zowel thuis als kantooromgevingen.
Voor wie
- Thuisgebruikers die kwalitatieve foto's en documenten printen.
- Kleine kantoren die een multifunctionele printer met ADF zoeken.
- Mobiele gebruikers die via AirPrint of Mopria willen printen.
Pluspunten
- Ingebouwd OLED-scherm voor navigatie.
- Automatische dubbelzijdig drukfunctie (duplex).
- Geïntegreerde automatische documentinvoer (ADF) voor gemak bij scannen en kopiëren.
- Ondersteunt diverse mobiele platformen zoals iOS, Android en ChromeOS.
- Hoge optische scanresolutie van 1200 x 2400 DPI.
Aandachtspunten
- Geen Ethernet LAN aansluiting.
- Beperkt aantal printcartridges (2).
- Sakkige afdruksnelheid in kleur (9 ppm).
Veelgestelde vragen
Kan deze printer automatisch dubbelzijdig printen?
Ja, de printer is uitgerust met een automatische modus voor dubbelzijdig drukken.
Is de printer geschikt voor gebruik in een kantooromgeving?
Ja, het apparaat is specifiek gepositioneerd voor zowel thuis als kantooromgevingen en beschikt over een ADF met een capaciteit van 35 vel.
Welke mobiele printtechnologieën worden ondersteund?
De printer ondersteunt Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint en Mopria Print Service.
Heeft de printer een scherm voor bediening?
Ja, de printer beschikt over een ingebouwd OLED-scherm met een diagonaal van 3,61 cm.
Productgegevens
| SKU | CAN-7178C006 |
|---|---|
| EAN | 4549292247947 |
| Fabrikantcode | 7178C006 |
| Merk | Canon |
Specificaties
Printsnelheid
Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | ✓ |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 14 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,5 s |
Printen zonder witranden | ✓ |
Kopiëren
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|---|
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | ✓ |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | ✓ |
Scannen
Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen
Faxen | ✕ |
|---|
Kenmerken
Duplex functies | Printen |
|---|---|
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Hoge resolutie papier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, DL |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 297 mm |
Poorten & interfaces
Direct printen | ✓ |
|---|---|
USB-poort | ✓ |
USB-connector | USB Type-B |
Netwerk
Wifi | ✓ |
|---|---|
Ethernet LAN | ✕ |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
Mobiele printing technologieën | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Design
Kleur van het product | Wit |
|---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | ✓ |
Beeldscherm | OLED |
Beeldschermdiagonaal | 3,61 cm (1.42") |
Kleurenscherm | ✕ |
Energie
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
|---|---|
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
|---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Andere ondersteundende systemen | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
|---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 374 mm |
|---|---|
Diepte | 355 mm |
Hoogte | 208 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 502 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 439 mm |
Hoogte verpakking | 281 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Inhoud van de verpakking
Cartridge(s) meegeleverd | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Gebruiksaanwijzing | ✓ |
Gerelateerde producten
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters

















Beoordelingen
There are no reviews yet