Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Shuttle PAC-P550POS2 All-In-One System POS P550, 15.6″ Touch, Intel 7305, 8GB DDR5, 128GB M.2 SSD
€818,99 incl. BTW
| EAN | 4046047104420 |
|---|---|
| Fabrikantcode | PAC-P550POS2 |
Beschikbaar via nabestelling — levertijd doorgaans 5–10 werkdagen. Wij nemen contact met u op voor de mogelijkheden.
De Shuttle PAC-P550POS2 is een compacte All-in-One PC met een 15.6 inch touchscreen en Intel Celeron processor voor zakelijk gebruik.
Voor wie
- Kassasystemen in de retail
- Informatiepunten of kiosken
- Zakelijke omgevingen waar ruimtebesparing essentieel is
Pluspunten
- Touchscreen met Full HD resolutie
- IPS-paneel voor goede kijkhoeken
- Passieve koeling zorgt voor een stille werkomgeving
- Veelzijrijke connectiviteit met USB 3.2 Type A poorten en VGA uitgang
- Mogelijkheid tot VESA-montage en muurbevestiging
Aandachtspunten
- Beperkte opslagcapaciteit van 128 GB
- Geen besturingssysteem inbegrepen
- Basisprestaties door de Intel Celeron processor
Veelgestelde vragen
Beschikt dit systeem over een touchscreen?
Ja, deze All-in-One pc is uitgerust met een touchscreen van 39,6 cm (15.6") met een Full HD resolutie.
Is het apparaat geschikt voor een kassa of informatiepunt?
Ja, de compacte vormfactor, de touchfunctie en de vele aansluitmogelijkheden maken het zeer geschikt voor dergelijke toepassingen.
Hoeveel geheugen kan ik maximaal installeren?
Het systeem beschikt momenteel over 8 GB DDR5-SDRAM, maar is uitbreidbaar tot een maximum van 64 GB dankzij de twee beschikbare slots.
Productgegevens
| SKU | 1066965 |
|---|---|
| EAN | 4046047104420 |
| Fabrikantcode | PAC-P550POS2 |
| Merk | Shuttle |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | ✓ |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Processor
Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | 7305 |
Aantal processorkernen | 5 |
Processor aantal threads | 5 |
Prestatiekernen | 1 |
Efficiënte kernen | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen
Intern geheugen | 8 GB |
|---|---|
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4800 MT/s |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
Opslagmedia | SSD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Aantal storage drives ondersteund | 2 |
Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 128 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | ✕ |
Grafisch
Aparte grafische adapter | ✕ |
|---|---|
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | ✓ |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Audiochip | Realtek ALC888S |
Camera
Ingebouwde camera | ✓ |
|---|---|
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera HD-type | Full HD |
Netwerk
Wifi | ✓ |
|---|---|
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | ✓ |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Aansluiting voor netstroomadapter | ✓ |
Seriële poort(en) | 2 |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Ophangsysteem voor aan de muur | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aan-/uitknop | ✓ |
Prestatie
Type product | Alles-in-één-pc |
|---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Type koeling | Passief |
Software
Inclusief besturingssysteem | ✕ |
|---|
Energie
AC-adapter, vermogen | 90 W |
|---|---|
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 393,6 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 39,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 272,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,25 kg |
Gewicht verpakking | 4,5 kg |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Certificaten
Certificaten van naleving | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
|---|
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
|---|
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
|---|
Gerelateerde producten
All-in-one
Shuttle PAT-X0509PA2 X5090PA All-in-One PC, 15.6″, Touch, Intel 7305, 8GB, 120GB SSD, Win10 IoT
Beoordeeld met 0 van 5
€811,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet