APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLW-HW – 5kW/VA, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC, 208V/230V
€6.142,99 incl. BTW
APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLW-HW – 5kW/VA, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC, 208V/230V, Dubbele conversie (online), 5 kVA, 4500 W, Sinus, 100 V, 275 V
| EAN | 731304301516 |
|---|---|
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLW-HW - 5kW/VA, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC, 208V/230V |
Uitverkocht
Beschrijving
APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLW-HW - 5kW/VA, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC, 208V/230V. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 5 kVA, Uitgangsvermogen: 4500 W. Stopcontacttypes: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Stekker: Hardwire, Soort serieële aansluiting: RJ-45. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 845 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 3U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class...
Productgegevens
| SKU | APC-SRT5KRMXLW-HW |
|---|---|
| EAN | 731304301516 |
| Fabrikantcode | APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLW-HW - 5kW/VA, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC, 208V/230V |
| Merk | APC |
Specificaties
Specificaties
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
|---|---|
Output power capacity | 5 kVA |
Uitgangsvermogen | 4500 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 100 V |
Ingang operation voltage (max) | 275 V |
Frequentie | 40 - 70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
Surge energy rating | 480 J |
Efficientie | 93,8 procent |
Crest factor | 3:1 |
Emergency Power Off (EPO) | ✓ |
Geluidsniveau | 55 dB |
Spanningsbeveiliging | ✓ |
Geluidsalarm(en) | ✓ |
Auto-herstart | ✓ |
Stopcontacttypes | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
Stekker | Hardwire |
USB-poort | ✓ |
Seriële interface | ✓ |
Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
SmartSlot | ✓ |
SmartConnect-poort | ✕ |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 845 VAh |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Typische backup tijd op volledige lading | 4 min |
Typische backup tijd op halve lading | 11,8 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
Hot-swap batterij | ✓ |
Automatische batterij test | ✓ |
Koude start | ✓ |
Vormfactor | Rackmontage |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 3U |
Type beeldscherm | LCD |
LED-indicatoren | Status |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
Managementkaart inbegrepen | ✓ |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 719 mm |
Hoogte | 130 mm |
Gewicht | 55,8 kg |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 960 mm |
Hoogte verpakking | 330 mm |
Gewicht verpakking | 68 kg |
Producten per pallet | 6 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 8442,38 |
Aantal fases | 3 |
Type batterij | APCRBC140 |
Output-aansluitingen | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G) 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
Gerelateerde producten
Stekkerdozen
APC Rack PDU AP7585 – Basic, 2U, 32A, 230V, (4x) C19, aanpasbaar power cord (zonder stekker)
















