Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro Workstation Zwart
€2.838,99 incl. BTW
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Intel Core Ultra 7, 265K, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bit
| EAN | 199275516252 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 30JQ00AWBF |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €0,12, Bebat €0,08
9 stuks verwacht op 14-09-2026
Uitverkocht
De Lenovo ThinkStation P2 Tower is een krachtige workstation uitgerust met een Intel Core Ultra 7 265K processor, 32 GB DDR5-SDRAM en een NVIDIA GeForce RTX 5060 grafische kaart.
Voor wie
- Professionele grafici en videovariants
Pluspunten
- Krachtige Intel Core Ultra 7 processor met 20 kernen en 30 MB Smart Cache.
- Geavanceerde NVIDIA GeForce RTX 5060 grafische kaart met 8 GB GDDR7 geheugen.
- Efficiënte voeding van 750W met een 80 PLUS Platinum certificering.
- Geïntegreerde NPU voor AI-taken ondersteunt diverse frameworks zoals ONNX RT en WebNN.
- Professionele connectiviteit met inclusief Windows 11 Pro.
Aandachtspunten
- Geen draadloze WiFi verbinding ingebouwd.
- Beperkte hoeveelheid aan interne opslag van 512 GB SSD.
- Aanwezigheid van slechts één Ethernet LAN-poort.
Veelgestelde vragen
Welke grafische prestaties biedt deze workstation?
De machine is uitgerust met een NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU die tot 8 TOPs prestaties levert.
Is de workstation geschikt voor AI-taken?
Ja, de Intel AI Boost NPU ondersteunt verschillende framework's zoals DirectML en OpenVINO voor versnelde AI-verwerking.
Welk type geheugen is geïnstalleerd?
De systeemconfiguratie bevat 32 GB DDR5-SDRAM met een kloksnelheid van 5600 MHz.
Productgegevens
| SKU | LEN-30JQ00AWBF |
|---|---|
| EAN | 199275516252 |
| Fabrikantcode | 30JQ00AWBF |
| Merk | Lenovo |
Specificaties
Processor
Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processormodel | 265K |
Aantal processorkernen | 20 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,5 GHz |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 12 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3,7 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 3,2 GHz |
Processor cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Processor socket | LGA 1851 (Socket V1) |
Processor basisvermogen | 125 W |
Maximaal turbovermogen | 250 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
Sparsity-ondersteuning | ✓ |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | ✓ |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Totale processorprestaties tot | 33 TOPs |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
Geheugen
Intern geheugen | 32 GB |
|---|---|
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 4x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Non-ECC | ✓ |
Geheugen kanaal | Eenkanaals |
Type gebufferd geheugen | Unregistered (unbuffered) |
Opslagmedia
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
Soort optische drive | ✕ |
Opslagmedia | SSD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | ✓ |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch
Aparte grafische adapter | ✓ |
|---|---|
Ingebouwde grafische adapter | ✓ |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
Aantal discrete graphics adapters | 1 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Prestatie
Type product | Workstation |
|---|---|
Chipset moederbord | Intel W880 |
Wachtwoordbeveiliging | ✓ |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Netwerk
Ethernet LAN | ✓ |
|---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN controller | Intel® I219-LM |
Wifi | ✕ |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | ✓ |
Lijnuitgang | ✓ |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Energie
Netvoeding | 750 W |
|---|---|
Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
Ingangsfrequentie voeding | 50/60 Hz |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
Design
Type behuizing | Tower |
|---|---|
Volume | 17 l |
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Software
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
|---|---|
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Meegeleverde software | Lenovo AI Now |
Beeldscherm
Inclusief monitor | ✕ |
|---|
Audio
Audiochip | Realtek ALC623-CG |
|---|---|
Audiosysteem | High Definition Audio |
Aantal luidsprekers | 1 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
Breedte | 170 mm |
|---|---|
Diepte | 315,4 mm |
Hoogte | 376 mm |
Gewicht | 9,67 kg |
Inhoud van de verpakking
Inclusief muis | ✓ |
|---|---|
Muisconnectiviteit | Bedraad |
Certificaten
Certificaten van naleving | RoHS |
|---|---|
Certificering | TCO Certified 10.0 |
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€1.112,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€463,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€777,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€497,00 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€713,98 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€841,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€1.012,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet