Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor
€3.612,99 incl. BTW
Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Zwart
| EAN | 197532306363 |
|---|---|
| Fabrikantcode | ThinkVision 27 3D Monitor |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
2 op voorraad
Beschrijving
Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | LEN-63F1UAT3EU |
|---|---|
| EAN | 197532306363 |
| Fabrikantcode | ThinkVision 27 3D Monitor |
| Merk | Lenovo |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | ✕ |
Helderheid (typisch) | 310 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 99 procent |
BT.2020-dekking | 83 procent |
Multimedia
Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Kleurnaam | Raven Black |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | ✓ |
Netwerk
Ethernet LAN | ✓ |
|---|
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 43,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 246 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 614,8 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 222,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 568 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 72,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 390 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,43 cm |
Verpakking
Breedte verpakking | 720 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 165 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
Snelstartgids | ✓ |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Overige specificaties
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Gerelateerde producten
€606,98 incl. BTW
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7
€4.359,99 incl. BTW
€180,99 incl. BTW
€148,99 incl. BTW
€371,99 incl. BTW
€193,00 incl. BTW
€185,99 incl. BTW
€1.313,99 incl. BTW




