Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor
€138,99 incl. BTW
Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
| EAN | 198157546882 |
|---|---|
| Fabrikantcode | ThinkVision E27-40 Monitor |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
- 27" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 300cd/m²
87 op voorraad
Beschrijving
Lenovo ThinkVision E27-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | LEN-64BCMAT4EU |
|---|---|
| EAN | 198157546882 |
| Fabrikantcode | ThinkVision E27-40 Monitor |
| Merk | Lenovo |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | ✕ |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Kleurnaam | Raven black |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✕ |
|---|---|
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✕ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✕ |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | ✕ |
Netwerk
Ethernet LAN | ✕ |
|---|
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
LED-indicatoren | ✓ |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 34 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 613,1 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 40,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2,3 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,6 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,05 cm |
Verpakking
Breedte verpakking | 695 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 155 mm |
Hoogte verpakking | 447 mm |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI |
Snelstartgids | ✓ |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Overige specificaties
Certificering | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Gerelateerde producten
€968,99 incl. BTW
€169,99 incl. BTW
€371,99 incl. BTW
€193,00 incl. BTW
€667,99 incl. BTW
€401,99 incl. BTW




