Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor
€168,99 incl. BTW
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
| EAN | 198155418754 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 64A4MATXEU |
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
475 op voorraad
Beschrijving
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | LEN-64A4MATXEU |
|---|---|
| EAN | 198155418754 |
| Fabrikantcode | 64A4MATXEU |
| Merk | Lenovo |
Producthighlights
Naadloze beelden, krachtige prestaties| |De ThinkVision T24-40-monitor heeft een 23,8-inch FHD IPS-beeldscherm met een breed kleurengamma van 99% sRGB en 99% BT.709. Het levert levendige beelden vanuit elke hoek. Pas je beeldscherm aan je workflow aan met de dynamische vernieuwingsfrequentie van 48-120 Hz van de monitor. Het past zich dynamisch aan om de inhoud op het scherm te volgen, wat zorgt voor soepelere bewegingen bij snelbewegende beelden of voor lagere energiebesparingen bij het bekijken van stilstaande beelden. De geïntegreerde Natural Low Blue Light-technologie beschermt je ogen tegen vermoeidheid, zelfs tijdens lange werkdagen. De vijfsterrencertificering van TÜV Rheinland Eye Comfort zorgt ervoor dat schadelijk blauw licht aanzienlijk wordt verminderd, meer dan ooit tevoren.
Beter zicht vanuit elke hoek| |Het brede IPS-scherm biedt vanuit elke hoek het beste zicht
Helder scherm met nauwkeurige kleuren| |23,8” 1920 x 1080 FHD-helderheid; 99% sRGB-kleur
Comfortabel & zorgzaam voor de ogen| |Scherm met natuurlijk Low Blue Light zonder verlies van kleurkwaliteitLenovo Natural Low Blue Light-modus vs Conventionele Blue Filter-modus
Geminimaliseerde rand| |Het 4-zijdige, ultradunne beeldscherm optimaliseert je zicht, ideaal voor multitasken
HDMI+DP+VGA| |Met de ThinkVision T24-40-monitor mis je niets meer. Een waaier aan connectiviteitsopties, van VGA- en HDMI 1.4-poorten tot DP 1.2-poorten, zorgen ervoor dat je altijd meteen kunt aansluiten en presteren.
4 × USB 3.2 Gen 1| |Profiteer van de vier USB 3.2 Gen 1-poorten van de monitor (3 x USB-A, 1 x USB-C 15 W PD alleen voor gegevensoverdracht) om gemakkelijk USB-apparaten uit te breiden. Biedt eenvoudige toegang tot je USB-apparaten.
Duurzame ontwikkeling| |Deze monitor is gemaakt van duurzame materialen, waaronder 85% gerecycleerde kunststoffen met pcr-plastic. En het is verpakt met duurzame, milieuvriendelijke papierpulp. De monitor voldoet bovendien aan de nieuwste milieunormen.
Ergonomische multifunctionele standaard||Bespaar ruimte en verminder rommel met efficiënter kabelbeheer. Met de joystickbediening heb je eenvoudige controle binnen handbereik. Dankzij de volledig functionele ergonomische standaard met bredere verstelopties, waaronder het hef- en kantelbereik, kun je de monitor perfect afstemmen voor jouw comfort. De ThinkVision T24-40-monitor is ook voorzien van een telefoonhouder voor extra gebruiksgemak. Dankzij de kleine montageset* profiteer je van een compact ontwerp en bespaar je meer werkruimte met de geïnstalleerde Tiny PC.
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 95 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✕ |
|---|---|
Ingebouwde camera | ✕ |
Ingebouwde microfoon | ✕ |
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Kleurnaam | Raven Black |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✕ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | ✕ |
Netwerk
Ethernet LAN | ✕ |
|---|
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 66 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 314,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,05 cm |
Verpakking
Breedte verpakking | 734 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 112 mm |
Hoogte verpakking | 422 mm |
Gewicht verpakking | 7,3 kg |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | ✓ |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Overige specificaties
Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|





Beoordelingen
There are no reviews yet