Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
TP-Link VIGI NVR2016H-16P Netwerk Video Recorder (NVR) Zwart
€581,99 incl. BTW
TP-Link VIGI NVR2016H-16P, 16 kanalen, 3840 x 2160 Pixels, 16 kanalen, 720p, 1080p, HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1440×900/60Hz,…, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726
| EAN | 4895252504040 |
|---|---|
| Fabrikantcode | VIGI NVR2016H-16P |
11 op voorraad
Beschrijving
TP-Link VIGI NVR2016H-16P. Videoingangkanalen: 16 kanalen, Maximum resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Aantal gelijktijdig afgespeelde kanalen: 16 kanalen. Maximale opslagcapaciteit: 10 TB, HDD interface: SATA. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Ondersteunde netwerkprotocollen: UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing). Kleur van het product: Zwart, Certificering: CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI. Vermogensverbruik (max): 40 W, Output current: 2,43 A, Spanning: 53.5 V
Productgegevens
| SKU | TPL-VIGI-2016H-16P |
|---|---|
| EAN | 4895252504040 |
| Fabrikantcode | VIGI NVR2016H-16P |
| Merk | TP-Link |
Specificaties
Prestatie
Videoingangkanalen | 16 kanalen |
|---|---|
Aantal gelijktijdig afgespeelde kanalen | 16 kanalen |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Ondersteunende oplossingen | HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30Hz VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz |
Video bewegings-detectie | ✓ |
Ondersteund audioformaat | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726 |
Ondersteunde videoformaten | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Afspeel modi | Digital zoom, Fast play, Voorruit, Volledig scherm, Pauze, Play, Stop |
Afspeelknoppen | ✓ |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Ingang bandbreedte | 80 Mbit/s |
Uitvoer bandbreedte | 60 Mbit/s |
Opname modes | Handmatig, Planning |
Draadloos LAN
Wifi | ✕ |
|---|
Harde schijf
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 0 |
|---|---|
HDD capaciteit | 0 GB |
Maximum aantal HDD's per behuizing | 2 |
Maximale opslagcapaciteit | 10 TB |
HDD interface | SATA |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
Power over Ethernet (PoE) | ✓ |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 16 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
VGA (D-Sub) uitgang ports | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal eSATA-poorten | 1 |
Aantal Internal SATA ports | 2 |
eSATA | ✓ |
Lijningang | ✓ |
Audio-uitgang | 1 |
Aansluiting voor netstroomadapter | ✓ |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Ondersteunde netwerkprotocollen | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing) |
Kenmerken
Reset button | ✓ |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
Energie
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
|---|---|
Output current | 2,43 A |
Spanning | 53.5 V |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 90 W |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 55 °C |
|---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 330 mm |
|---|---|
Diepte | 285 mm |
Hoogte | 45 mm |
Gewicht | 1,9 kg |
Gewicht verpakking | 3,2 kg |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
Inclusief AC-adapter | ✓ |
Snelle installatiehandleiding | ✓ |
Gerelateerde producten
Camera’s
Transcend TS64GDPB60A 64G DrivePro Body60 Cylindrical Camera, FHD 1080P, F/2.8, 30 FPS, H.264, WiFi
Camera’s
WOOX R4331 Smart video deurbel & binnen bel, FHD, 3MP, 1/2.8″ CMOS, IP65, Wi-Fi 802.11 b/g/n, White
Camera’s
LevelOne FCS-3065 bewakingscamera Dome IP-beveiligingscamera 2592 x 1944 Pixels Plafond/muur



Beoordelingen
There are no reviews yet