Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Epson WorkForce Enterprise AM-C550 Inkjet A4 600 x 1200 DPI
€2.861,99 incl. BTW
Epson WorkForce Enterprise AM-C550, Inkjet, Afdrukken in kleur, 600 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Wit
| EAN | 8715946703480 |
|---|---|
| Fabrikantcode | C11CJ92401 |
Incl. wettelijke bijdragen: Auvibel €2,70, Recupel €0,12
1 op voorraad
Beschrijving
Epson WorkForce Enterprise AM-C550. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 600 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Wit
Productgegevens
| SKU | EPS-C11CJ92401 |
|---|---|
| EAN | 8715946703480 |
| Fabrikantcode | C11CJ92401 |
| Merk | Epson |
Specificaties
Printsnelheid
Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | ✓ |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 40 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 40 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,9 s |
Kopiëren
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen
Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
Duplex scannen | ✓ |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten |
Faxen
Faxen | Faxen in kleur |
|---|---|
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Snelkiezen | ✓ |
ECM (Foutcorrectie) | ✓ |
Kenmerken
Gebruiksindicatie (maximaal) | 384000 pagina's per maand |
|---|---|
Duplex functies | Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R, ESC/Page, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2100 vel |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
Papierlade mediatypen | Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Letter |
Afmetingen enveloppen | C4, C5, C6, DL |
Papierlade mediagewicht | 52 - 250 g/m² |
Poorten & interfaces
Direct printen | ✓ |
|---|---|
USB-poort | ✓ |
USB-connector | USB Type-A |
Netwerk
Wifi | ✕ |
|---|---|
Ethernet LAN | ✓ |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
Prestatie
Intern geheugen | 8192 MB |
|---|---|
Interne opslagcapaciteit | 320 GB |
Opslagmedia | HDD |
Design
Kleur van het product | Wit |
|---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | ✓ |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | ✓ |
Energie
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 84 W |
|---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 39 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Gewicht en omvang
Breedte | 465 mm |
|---|---|
Diepte | 517 mm |
Hoogte | 570 mm |
Gewicht | 56,3 kg |
Gerelateerde producten
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€162,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€97,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€210,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€79,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€410,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€291,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€210,99 incl. BTW
Inkjetprinters
Beoordeeld met 0 van 5
€366,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet