Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF
€211,99 incl. BTW
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 2400 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Zwart
| EAN | 8715946679716 |
|---|---|
| Fabrikantcode | C11CJ05402 |
- Hoogwaardige multifunctionele A4-printer: Dubbelzijdig afdrukken, scannen, kopiëren en faxen – alles A4
- Snel afdrukken met zakelijke kwaliteit: 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur¹
- Voordelige inkten: Afzonderlijke inkten zijn 50% efficiënter dan driekleurencartridges³
- Draadloze oplossingen: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct en Scan-to-Cloud²
- Gratis apps voor mobiel afdrukken van Epson: De vrijheid om te printen en scannen vanaf vrijwel elke locatie²
27 op voorraad
De Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF is een multifunctionele inkjetprinter met PrecisionCore-technologie, ondersteund door automatische dubbelzijdig afdrukken en scannen.
Voor wie
- Kleine kantoren tot 4 gebruikers
- Thuiswerkers die veel documenten verwerken
- Bedrijven die behoefte hebben aan Scan-to-Cloud functionaliteit
Pluspunten
- Hoge printsnelheid van 25 ppm in zwart (standaardkwaliteit)
- Ingebouwd touchscreen van 10,9 cm voor eenvoudige bediening
- Automatische documentinvoer (ADF) voor tot 50 vel
- Ondersteunt diverse mobiele printtechnologieën zoals Apple AirPrint en Mopria
Aandachtspunten
- Geen geïntegreerde geheugenkaartlezer
- Beperkte invoercapaciteit van 80 vel in de uitvoerafdeling
- Snelheid bij dubbelzijdig kleuren is 9 ppm
Veelgestelde vragen
Hoe snel kan deze printer documenten in zwart printen?
De printer heeft een printsnelheid van 25 ppm in kleur en 36 ppm in zwart (standaardkwaliteit).
Is het mogelijk om automatisch aan beide kanten te printen?
Ja, de printer ondersteunt duplex printen met snelheden tot 16 ppm voor zwart en 9 ppm voor kleur op A4-formaat.
Kan ik ook automatisch scannen van meerdere pagina's?
Ja, de printer is uitgerust met een automatische documentinvoer (ADF) die een capaciteit heeft van 50 vel.
Productgegevens
| SKU | EPS-C11CJ05402 |
|---|---|
| EAN | 8715946679716 |
| Fabrikantcode | C11CJ05402 |
| Merk | Epson |
Producthighlights
3 JAAR GARANTIE| |Geniet van extra gemoedsrust met Epson-printers - kwaliteitwaarop u kunt vertrouwen. Registreer eenvoudig uw nieuweprinter binnen 30 dagen op www.epson.nl/printergarantieom uw gratis garantie te activeren.
3 JAAR GARANTIE| |Geniet van extra gemoedsrust met Epson-printers - kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Registreer eenvoudig uw nieuwe printer binnen 30 dagen op www.epson.be/printergarantie om uw gratis garantie te activeren.
Specificaties
Printsnelheid
Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | ✓ |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,5 s |
Kopiëren
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|
Scannen
Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
Duplex scannen | ✓ |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten |
Kenmerken
Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
|---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1700 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
Land van herkomst | Indonesië |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totaal aantal invoerladen | 2 |
|---|---|
Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
Papierlade mediagewicht | 65 - 255 g/m² |
Poorten & interfaces
USB-poort | ✓ |
|---|
Netwerk
Wifi | ✓ |
|---|---|
Ethernet LAN | ✓ |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | ✓ |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ✕ |
|---|
Design
Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | ✓ |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | ✓ |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | ✓ |
Energie
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
|---|---|
Stroomverbruik (gereed) | 8,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Gewicht en omvang
Breedte | 425 mm |
|---|---|
Diepte | 388 mm |
Hoogte | 330 mm |
Gewicht | 11,9 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 436 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 480 mm |
Hoogte verpakking | 405 mm |
Gewicht verpakking | 14,4 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Inhoud van de verpakking
Cartridge(s) meegeleverd | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde drivers | ✓ |
Garantiekaart | ✓ |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
|---|---|
Pallet brutogewicht | 0 g |
Producten per pallet | 10 stuk(s) |
Palletgewicht (UK) | 0 g |
Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) |
Overige specificaties
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
|---|---|
Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Inktdruppel | 3,8 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Gerelateerde producten
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters
Inkjetprinters







Beoordelingen
There are no reviews yet