Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W computer monitor 67,3 cm (26.5″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zilver
€1.237,99 incl. BTW
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 0,02 ms, Zilver
| EAN | 4711636169202 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 90LM0CF2-B01971 |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierDe ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W is een 26,5 inch WOLED-monitor met Quad HD-resolutie en een maximale refreshsnelheid van 540 Hz.
Voor wie
- Hardcore gamers die hoge verversingssnelheden eisen
- Professionele gamers die waarde hechten aan HDR-technologie en kleurrijke beelden
- Gebruikers die een snelle responsduur van 0,02 ms zoeken
Pluspunten
- Extreem lage responstijd van 0,02 ms (GTG)
- Hoge refreshsnelheid tot 540 Hz
- Brede kleurweergave met 99,5% DCI-P3 en 135% sRGB
- Ondersteuning voor DisplayHDR True Black 500 en HDR10
Aandachtspunten
- Energie-efficiëntieklasse F (SDR) en G (HDR)
- faq Parth_v1 [{
Productgegevens
| SKU | ASU-PG27AQWP-W |
|---|---|
| EAN | 4711636169202 |
| Fabrikantcode | 90LM0CF2-B01971 |
| Merk | ASUS |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | WOLED |
LED backlight | ✓ |
Responstijd | 0,02 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Glans |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1500000:1 |
Maximale refresh snelheid | 540 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 58,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 850 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 540 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 67 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 99,5 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✓ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✓ |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Game modus | ✓ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✕ |
|---|---|
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Gamen |
|---|---|
Kleur van het product | Zilver |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 2.1 |
Hoofdtelefoon uit | ✓ |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
VESA maat | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 28 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 55 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 605,6 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 273,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 547,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,04 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 605,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 63,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,54 kg |
Verpakking
Breedte verpakking | 896 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 188 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 11,6 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Overige specificaties
Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
|---|
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€593,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€716,99 incl. BTW
Monitoren
Neovo RX-2402 23.8inch FHD Surveillance Monitor, LED, VA, 1920x1080p, 300cd/m2, 20.000:1, 5ms (GTG)
Beoordeeld met 0 van 5
€759,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€272,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€810,99 incl. BTW
Monitoren
AG Neovo DW2401 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart
Beoordeeld met 0 van 5
€298,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€127,99 incl. BTW
Monitoren
Neovo SMQ-7501 75inch IPS LED Monitor, 3840x2160UHD, 350cd/m2, 12000:1, 5ms, 178/178, 1.07B colours
Beoordeeld met 0 van 5
€2.470,99 incl. BTW

















Beoordelingen
There are no reviews yet