Philips 24B2D5300/00 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels
€368,99 incl. BTW
Philips 24B2D5300/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels
| EAN | 8721038005264 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 24B2D5300/00 |
Uitverkocht
Beschrijving
Philips 24B2D5300/00. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers
Productgegevens
| SKU | PHI-8721038005264 |
|---|---|
| EAN | 8721038005264 |
| Fabrikantcode | 24B2D5300/00 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia| |Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie| |Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
SoftBlue-technologie: voor comfortabel kijkplezier| |SoftBlue-technologie biedt meer visueel comfort en bescherming tegen gezondheidsproblemen door langdurige blootstelling aan blauw licht. Het scherm straalt weinig blauw licht uit – de verhouding van het 415-455nm-bereik tot het 400-500nm-bereik is teruggedrongen tot minder dan 50%. Hierdoor zorgt de SoftBlue-technologie voor optimaal visueel comfort en minimale belasting van de ogen, en kun je je langer concentreren. Bovendien is de SoftBlue LED-technologie getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland voor effectieve vermindering van de uitstraling van blauw licht (hardwareoplossing).
IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid| |IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor supervloeiende beelden| |Voor goede game- en videoprestaties wilt u een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 120 keer per seconde, veel sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat je hem moeilijk kunt raken. Met een framesnelheid van 100 Hz worden deze belangrijke ontbrekende beelden op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is.
Haal meer uit je ruimte met minder monitoren| |Deze tweezijdige Philips-monitor is ontworpen met schermen aan de voor- en achterkant, zodat twee mensen tegelijkertijd op één apparaat kunnen werken. Door twee beeldschermen te combineren in één compact ontwerp, biedt het het gemak van twee monitoren terwijl het slechts de helft van de ruimte in beslag neemt. Ideaal voor gedeelde werkruimten, receptiebalies en omgevingen waar veel wordt samengewerkt.
Tweezijdige schermen: eenvoudig toegankelijk vanaf beide zijden.| |Deze Philips-monitor heeft een uniek tweezijdig ontwerp met schermen aan de voor- en achterkant. Ontdek nieuwe manieren om te werken, interactie met klanten te verbeteren en zelfs twee mensen in staat te stellen hetzelfde apparaat tegelijkertijd te gebruiken. Dankzij de ingebouwde 180° draaivoet kun je de monitor snel draaien zodat je het scherm ziet dat je nodig hebt, zonder dat je de monitor hoeft te verplaatsen of extra apparatuur nodig hebt. Met twee handige beeldschermen beschik je over meer veelzijdigheid en gemak in elke omgeving.
USB-C doet het allemaal met één kabel| |Eén USB-C-aansluiting levert weergave, data en snelle stroomtoevoer via één kabel. Een speciale USB-C-poort voor elk scherm biedt meer controle en flexibiliteit, waardoor je nieuwe workflows met twee schermen kunt ontgrendelen die verder gaan dan een conventionele monitor.
Eyesafe-gecertificeerde bescherming tegen blauw licht en kleurnauwkeurigheid| |Het Philips-display voldoet aan de eyesafe® CERTIFIED 2.0-standaard en beschermt daadwerkelijk tegen langdurige blootstelling aan blauw licht. Het altijd ingeschakelde blauwlichtfilter helpt niet alleen om digitale oogvermoeidheid te verminderen, maar garandeert ook kleurintegriteit.
SmartView: multitasken vanuit één bron| |SmartView is ontworpen voor efficiënte multitasking en maakt weergave op gesplitst scherm mogelijk op elk scherm dat slechts één pc of notebook gebruikt. Bekijk en beheer meerdere toepassingen tegelijk voor een soepele, ononderbroken workflow. Activeer zowel SmartView als DualView om een weergave op gesplitst scherm uit te breiden of te klonen op het display aan de achterzijde, zodat je tot drie toepassingen tegelijk kunt gebruiken vanaf slechts één pc of notebook.
DualView: weergave uitbreiden of klonen naar het andere scherm| |Bied een unieke ervaring aan beide zijden van je monitor. Met DualView kun je elk scherm afzonderlijk bedienen vanaf één pc of notebook, net zoals op serieel geschakelde schermen. Gebruik de twee schermen als een standaard werkplek met twee monitoren, presenteer en werk eenvoudig samen of pas elk scherm aan voor klantgerichte ervaringen. Terwijl je je bureaublad uitbreidt, kun je OSD Sync gebruiken om beeldscherminstellingen zoals helderheid, scherpte, SmartImage en meer gelijktijdig op beide schermen aan te passen voor een consistente kijkervaring.
Specificaties
24B2D5300/00
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Antireflectiescherm | ✓ |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
DDC/CI | ✓ |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 100 procent |
sRGB | ✓ |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 1.4 |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Picture-in-Picture | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Stroomverbruik (typisch) | 23,88 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 19,8 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte ( zonder voet ) | 541 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 127 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 413 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,32 kg |
Breedte verpakking | 650 mm |
Diepte verpakking | 186 mm |
Hoogte verpakking | 507 mm |
Gewicht verpakking | 8,78 kg |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Meegeleverde software | SmartControl |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
HBR3-ondersteuning | ✓ |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
Beeld naast beeld (PbP) | ✓ |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
SoftBlue | ✓ |
EasyRead-modus | ✓ |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Schermgrootte | 23.8 inch/60.47 cm |
Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
Beeldverbetering | SmartImage |
MultiView | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |


