Philips 5000 series 49B2U5900C/00 computer monitor 124 cm (48.8″) 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Zwart
€887,99 incl. BTW
Philips 5000 series 49B2U5900C/00, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LCD, 4 ms, Zwart
| EAN | 8721038006551 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 49B2U5900C/00 |
2 op voorraad
Beschrijving
Philips 5000 series 49B2U5900C/00. Beeldschermdiagonaal: 124 cm (48.8"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | PHI-8721038006551 |
|---|---|
| EAN | 8721038006551 |
| Fabrikantcode | 49B2U5900C/00 |
| Merk | Philips |
Producthighlights
DisplayHDR 400 voor mooier en realistischer beeld| |De DisplayHDR 400 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere configuratie dan normale SDR-schermen. In tegenstelling tot andere schermen die met HDR compatibel zijn, levert de DisplayHDR 400 verbluffende helderheid, kleuren en een verbluffend contrast. Dankzij de dimfunctie en hoogwaardige helderheid tot wel 400 nits komen de beelden tot leven met duidelijke felle delen die zorgen voor dieper genuanceerd zwart. De rijkere schakering van nieuwe kleuren biedt een visuele ervaring die uw zintuigen zal prikkelen.
VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek| |De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia| |Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
SmartKVM: voor eenvoudig schakelen tussen bronnen.| |In tegenstelling tot traditionele ingebouwde KVM-monitorknop, kunt u met de slimme KVM met één druk op de knop op uw toetsenbord tussen bronnen schakelen. Wanneer alle apparaten correct zijn aangesloten, kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen bronnen door drie keer op de 'Ctrl'-toets te klikken.
Gebogen scherm-design voor intensere ervaring| |Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.
Oortelefoonhaak: voor aanpasbare opslag| |Dankzij deze functie is het opbergen van de oortelefoon gemakkelijker dan ooit. Trek de haak aan de zijkant van de monitor voorzichtig naar beneden. Deze functie zorgt voor een opgeruimd bureau en biedt een handige oplossing voor kabelbeheer op uw werkplek.
MultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk| |Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.
32:9 SuperWide beeldscherm, ontworpen om meerdere schermen te vervangen| |Het 32:9 SuperWide 49 inch scherm, met 5120 x 1440 resolutie, is ontworpen als vervanging voor meerdere schermen, voor een brede opstelling. Het is alsof u twee 27 inch 16:9 Quad HD-schermen naast elkaar hebt staan. SuperWide-monitoren bieden het weergavegebied van twee monitoren zonder ingewikkelde configuratie.
Kantelen, zwenken en de hoogte verstellen voor de ideale kijkpositie| |De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere gebruiker de monitor kan verstellen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
RJ-45 naar USB-C voor eenvoudige netwerkverbinding met beveiliging| |Vereenvoudig alle randapparatuur van monitor tot pc met een USB type-C-aansluiting met één kabel, inclusief netwerk, video-uitvoer met hoge resolutie van pc naar monitor en surfen op internet zonder extra netwerkkabel, zelfs zonder LAN-poort op uw notebook. De RJ45-aansluiting via USB-C biedt een snelle en veilige verbinding wanneer dat nodig is. Met de hoogste gegevenssnelheden kunt u gegevens sneller dan ooit van een HDD naar uw PC overbrengen. Bovendien kunt u met USB-C met stroomvoorziening uw notebook zelfs van stroom voorzien en opladen via de monitor, zodat u geen extra voedingskabels meer nodig hebt.
SoftBlue-technologie: voor comfortabel kijkplezier| |SoftBlue-technologie biedt meer visueel comfort en bescherming tegen gezondheidsproblemen door langdurige blootstelling aan blauw licht. Het scherm straalt weinig blauw licht uit – de verhouding van het 415-455nm-bereik tot het 400-500nm-bereik is teruggedrongen tot minder dan 50%. Hierdoor zorgt de SoftBlue-technologie voor optimaal visueel comfort en minimale belasting van de ogen, en kun je je langer concentreren. Bovendien is de SoftBlue LED-technologie getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland voor effectieve vermindering van de uitstraling van blauw licht (hardwareoplossing).
Eyesafe-gecertificeerde bescherming tegen blauw licht en kleurnauwkeurigheid| |Het Philips-display voldoet aan de eyesafe® CERTIFIED 2.0-standaard en beschermt daadwerkelijk tegen langdurige blootstelling aan blauw licht. Het altijd ingeschakelde blauwlichtfilter helpt niet alleen om digitale oogvermoeidheid te verminderen, maar garandeert ook kleurintegriteit.
Specificaties
Specificaties
Beeldschermdiagonaal | 124 cm (48.8") |
|---|---|
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | ✕ |
HD type | Dual QHD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | W-LED |
Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Antireflectiescherm | ✓ |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2328 x 0,2328 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | ✓ |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
Kleurbereik | 97 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 97 procent |
sRGB | ✓ |
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
AMD FreeSync | ✕ |
Snel opladen | ✓ |
Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓ |
Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
Ingebouwde camera | ✕ |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
HDMI | ✓ |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | ✓ |
Microfoon, line-in ingang | ✓ |
Ingebouwde KVM schakelaar | ✓ |
HDCP | ✓ |
HDCP versie | 2.2 |
Ethernet LAN | ✓ |
VESA-montage | ✓ |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Picture-in-Picture | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | ✓ |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 42 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 82 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 52,27 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 34,18 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Breedte apparaat (met standaard) | 1193 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 268 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 583 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1193 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 164 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 373 mm |
Gewicht (zonder voet) | 11,7 kg |
Breedte verpakking | 1290 mm |
Diepte verpakking | 300 mm |
Hoogte verpakking | 475 mm |
Gewicht verpakking | 22,7 kg |
Staander inbegrepen | ✓ |
Gebruikershandleiding | ✓ |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
HBR3-ondersteuning | ✓ |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10/8.1/8 |
Beeld naast beeld (PbP) | ✓ |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
SoftBlue | ✓ |
EasyRead-modus | ✓ |
LowBlue-modus | ✓ |
Ingebouwde hoofdtelefoonhanger | ✓ |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Certificaten van naleving | Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Schermgrootte | 48.8 inch/124 cm |
Frame Rate Control (FRC)-kleurdiepte | 8 Bit |
Naleving van duurzaamheid | ✓ |
Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
Beeldverbetering | SmartImage |
MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
Delta E | 2 |
Gerelateerde producten
Monitoren
AG Neovo PO-5502 Digitale signage flatscreen 139,7 cm (55″) LCD 2500 cd/m² Full HD Zwart 24/7




