DELL P Series P1917S computer monitor 48,3 cm (19″) 1280 x 1024 Pixels SXGA LCD Zwart
€213,99 incl. BTW
DELL P Series P1917S, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixels, SXGA, LCD, 6 ms, Zwart
| EAN | 5397184200384 |
|---|---|
| Fabrikantcode | P1917S |
Incl. wettelijke bijdragen: Recupel €1,41
- 48.26 cm (19") SXGA LED IPS 1280 x 1024
- 6 ms, 5:4, 250cd/m², 1000:1
- 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort
21 stuks verwacht op 13-07-2026
Uitverkocht
Beschrijving
DELL P Series P1917S. Beeldschermdiagonaal: 48,3 cm (19"), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, HD type: SXGA, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productgegevens
| SKU | DEL-DELL-P1917SE |
|---|---|
| EAN | 5397184200384 |
| Fabrikantcode | P1917S |
| Merk | DELL |
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") |
|---|---|
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
HD type | SXGA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Touchscreen | ✕ |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 4000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,293 x 0,293 mm |
Pixeldichtheid | 86 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 37,5 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 30 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 48 cm |
HDR-ondersteuning | ✕ |
3D | ✕ |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✕ |
|---|---|
Ingebouwde camera | ✕ |
Design
Markt positionering | Thuis |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | ✕ |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Netwerk
Wifi | ✕ |
|---|
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✕ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Scharnier | ✓ |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 38 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Jaarlijks energieverbruik | 17 kWu |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 405,6 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 499,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,13 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 405,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 334,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Koolstofvoetafdruk
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 433 |
|---|---|
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 86 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 309,8 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 83 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,197 |
PAIA-versie | 9/5/2018 |
Overige specificaties
Geïntegreerde TV Tuner | ✕ |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
Type meegeleverde AC-adapter | LED |
Voldoet aan industriestandaarden | TCO |
Dunne Client
Thin client geïnstalleerd | ✕ |
|---|
Gerelateerde producten
€606,98 incl. BTW
€1.237,00 incl. BTW
€311,99 incl. BTW
€114,99 incl. BTW
€210,00 incl. BTW
















