Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4 monitor – 738pu
€1.119,00 incl. BTW
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4 monitor – 738pu, 95,2 cm (37.5"), 3840 x 1600 Pixels, Wide Quad HD+, LCD, 5 ms, Zwart
| EAN | 197497776584 |
|---|---|
| Fabrikantcode | 8K167AA#ABB |
- Ervaar de diepe tinten en perfecte kleurnauwkeurigheid van een ultrabrede WQHD+ IPS Black curved monitor met 98% Display P3 en HDR 400.[2]
- Voer moeiteloos geavanceerde workflows uit. Deze supersnelle Thunderbolt™ 4-monitor biedt high-resolution video, high-speed data en een oplaadfunctie tot 100 watt voor meerdere apparaten.[3]
- Vind je ideale werkhouding met dit perfect verstelbare scherm, de ergonomische installatiehandleiding[4] en een omgevingslichtsensor die de helderheid van het scherm automatisch aanpast.
- Duurzaam geproduceerd met 90% gerecycled plastic[5] en 90% gerecycled aluminium in de standaard.
3 op voorraad
De HP Series 7 Pro is een gebogen 37,5 inch monitor met WQHD+ resolutie en Thunderbolt 4-ondersteuning voor professioneel gebruik.
Voor wie
- Professionele content creators
- Data-analisten en engineers
- Zakelijke gebruikers die behoefte hebben aan extra schermruimte
Pluspunten
- Groot 21:9 gebogen beeldscherm met een 2300R kromming.
- IPS Black paneel met een contrastverhouding van 2000:1 en DisplayHDR 400.
- Geavanceerde connectiviteit inclusief twee Thunderbolt 4-poorten en een geïntegreerde KVM-schakelaar.
- Duurzame bouw met veel gerecyclede materialen en certificeringen zoals TCO en ENERGY STAR.
Aandachtspunten
- Beperkte verversingssnelheid van maximaal 60 Hz.
- Energieverbruik in HDR modus is relatief hoog (75 kWu per 1000 uur).
Veelgestelde vragen
Heeft deze monitor genoeg aansluitingen voor mijn verschillende apparaten?
Ja, de monitor beschikt over een uitgebreide selectie aan poorten, waaronder Thunderbolt 4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 en een geïntegreerde USB-hub met 5 Type-A poorten.
Is het scherm geschikt voor langdurig werken?
Ja, de monitor is uitgerust met een antireflectiecoating, HP Eye Ease (laag-blauw-licht-technologie) en een matte afwerking om oogvermoeidheid te verminderen.
Kan ik meerdere computers tegelijk aan deze monitor aansluiten?
Ja, door de ingebouwde KVM-schakelaar en de diverse poorten zoals Thunderbolt 4 kunnen meerdere systemen efficiënt worden beheerd.
Productgegevens
| SKU | HPI-8K167AA#ABB |
|---|---|
| EAN | 197497776584 |
| Fabrikantcode | 8K167AA#ABB |
| Merk | HP |
Producthighlights
Jouw visie, precies zoals jij het hebt bedacht| |Deze monitor van DreamColor-klasse[1] is ontworpen voor de echte creatieveling en is dankzij de in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid direct klaar voor gebruik. Geniet van panoramische beelden en de levensechte kleuren en rijke contrasten van IPS Black, HDR 400, 98% Display P3 en meer.[2]
Ongekende productiviteit| |Til je werk naar een hoger niveau met ononderbroken prestaties. Deze supersnelle Thunderbolt™ 4-monitor biedt high-resolution video, high-speed data en een oplaadfunctie tot 100 watt voor meerdere apparaten.[3] Profiteer van de kracht en veelzijdigheid van dit scherm en voer nog sneller geavanceerde workflows uit.
Gemaakt voor jou| |Vind je ideale werkhouding met dit in 3 richtingen verstelbare scherm en de ergonomische installatiehandleiding.[4] Of je nu overdag of ‘s nachts werkt, de omgevingslichtsensor past de helderheid van het scherm automatisch aan en voorkomt zo vermoeide ogen.
Poly Studio Audio met DTS® Virtual:X™||Geniet van het rijke, dynamische geluid van 4 Poly Studio-audiospeakers tijdens vergaderingen, het luisteren naar muziek en meer. Met DTS® Virtual:X™-technologie word je omringd door geluid en beleef je een indrukwekkende ervaring in elke ruimte.
Ultrabreed WQHD+ scherm||Verhoog je productiviteit met deze 37,5 inch curved monitor met 3840 x 1600 WQHD+ resolutie en bekijk al je projecten met al hun details in één keer op een ultrabreed scherm.
IPS Black-technologie||IPS Black staat garant voor een helder beeld vanuit elke hoek en diepe kleuren, donkere schaduwen en perfecte highlights. Geniet van een indrukwekkende 2000:1-contrastratio (twee keer zo groot als een normaal IPS-scherm) en ultrabrede kijkhoeken. [2]
Perfecte kleurnauwkeurigheid||Voor kleurkritieke projecten kun je volledig vertrouwen op dit Pantone-gevalideerde™ scherm met perfecte kleurnauwkeurigheid en in de fabriek uitgevoerde kleurkalibratie voor meer dan 400 kleuren met Delta E < 2. Eventuele kleurverschillen zijn vrijwel niet te onderscheiden.
HDR en een groot kleurenbereik||Repliceer de realiteit op je scherm met 98% Display P3, 100% sRGB en VESA DisplayHDR™ 400 voor een groot kleurenbereik met heldere, levensechte kleuren en diepere tinten. [2]
HP herkalibratie van gebruikerskleuren||Deze functie is ontworpen voor professionals die nauwkeurige, consistente en hoogwaardige kleuren willen op hun monitor. Je kunt je scherm zelf opnieuw kalibreren zodat het gedurende de hele levenscyclus een kleurnauwkeurigheid van professioneel niveau behoudt. [7]
Thunderbolt™ 4-technologie||Multitask als een pro met een supersnelle Thunderbolt™ 4-monitor voor video en data tot 40 Gb/s, een oplaadfunctie voor apparaten tot 100 watt en slechts één kabel voor een opgeruimde werkplek. [3]
Smart KVM en PbP||Verhoog je productiviteit met een Smart KVM-switch die moeiteloos detecteert en schakelt tussen twee verschillende computers. Zo kun je multitasken met slechts één toetsenbord en muis. Ook kun je beide apparaten naast elkaar weergeven op het scherm met Picture-by-picture. [8]
HP Device Bridge 2.0||Vereenvoudig multitasken en deel bestanden met één druk op de knop. Beheer 2 apparaten: kopieer/plak bestanden en schakel moeiteloos tussen apparaten met één toetsenbord en muis. [9]
Meer poorten. Meer flexibiliteit||Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met poorten voor Thunderbolt™ 4, full-function USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 in en uit, RJ-45, 1x USB-C® 3.2 Gen 2 en 5x USB-A 3.2 Gen 2 kun je meerdere monitors in serie schakelen en een muis, toetsenbord en meer aansluiten. [10]
Altijd aan, echte kleuren, filter voor laag blauw licht||HP Eye Ease is een altijd actief blauw licht-filter dat ervoor zorgt dat je de hele dag door prettig blijft kijken. Het blauwe licht wordt gefilterd zonder dat de kleuren worden aangetast of er een gele gloed verschijnt.
Elegant en functioneel ontwerp||Maak je werkruimte nog mooier met een monitor met smalle randen aan 3 zijden en een verstelbare standaard die niet alleen fraai maar ook functioneel is. De gladde achterzijde is uitgevoerd in een lichte zilverkleur en past daardoor perfect in elk ruimte.
HP Display Center||Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen. Aan de hand van de meegeleverde ergonomische installatiehandleiding van HP kun je bovendien de perfecte werkhouding vinden. [11]
Een nieuwe vorm van remote beheer||HP Display Manager maakt extern beheer van de monitor eenvoudig dankzij een stabiele ethernetverbinding via RJ-45. Vereenvoudig de implementatie, traceer bedrijfsmiddelen en beheer monitorinstellingen, zoals het uitschakelen van de stroom, op afstand. [12]
Puur gemak||Ervaar de voordelen van 3 jaar garantie en HP Zero Bright Dot Guarantee. Voor alle HP Serie 7 Pro-monitors vervangt HP meteen de volledige monitor, ook als er maar één subpixel defect is. [13]
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
|---|---|
Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
HD type | Wide Quad HD+ |
Soort paneel | IPS Black |
LED backlight | ✓ |
Backlight type | Edge LED |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Helderheid | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | ✓ |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 21:9 |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeldichtheid | 111 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 36,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 95,3 cm |
HDR-ondersteuning | ✓ |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | ✕ |
|---|---|
AMD FreeSync | ✕ |
Snel opladen | ✓ |
Knippervrije technologie | ✓ |
Laag-blauw-licht-technologie | ✓ |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
Aantal luidsprekers | 4 |
Gemiddeld vermogen | 12 W |
Ingebouwde camera | ✕ |
Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | ✓ |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | ✓ |
|---|---|
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓ |
USB Power Delivery (USB PD) | ✓ |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | ✓ |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | ✕ |
Ingebouwde KVM schakelaar | ✓ |
HDCP | ✓ |
Netwerk
Ethernet LAN | ✓ |
|---|---|
Op afstand bedienbaar | ✓ |
Ergonomie
VESA-montage | ✓ |
|---|---|
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
In hoogte verstelbaar | ✓ |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Draaibaar | ✓ |
Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Picture-in-Picture | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37,9 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 62 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 318 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 894,4 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 266,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 581 mm |
Gewicht (met standaard) | 12,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 894,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 396,9 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 1060 mm |
|---|---|
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 527 mm |
Gewicht verpakking | 18,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Garantiekaart | ✓ |
Inhoud van de verpakking
Staander inbegrepen | ✓ |
|---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
Snelstartgids | ✓ |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
|---|---|
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 90% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gemaakt met 15% gerecycled staal; 90% gerecycled aluminium |
Naleving van duurzaamheid | ✓ |
Koolstofvoetafdruk
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
Overige specificaties
Land van herkomst | China |
|---|---|
Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
Gewicht | 12,2 kg |
Hoogte | 396,9 mm |
Breedte | 894,4 mm |
Diepte | 108,4 mm |
Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
UNSPSC-code | 43211902 |
Type meegeleverde AC-adapter | 197497776584 |
Gerelateerde producten
Monitoren
Acer CE270UXWMIIPPRX computer monitor 67,3 cm (26.5″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Wit













Beoordelingen
There are no reviews yet