Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een beoordeling achterlaten.
Neovo RX-2202 21.5inch LED VA, FHD 1920*1080, 250cd/m2, 20.000:1, 3ms (GTG), Monitor
€663,99 incl. BTW
Neovo RX-2202 21.5inch LED VA, FHD 1920*1080, 250cd/m2, 20.000:1, 3ms (GTG),
| EAN | 4710739598339 |
|---|---|
| Fabrikantcode | RX-2202 |
Dit artikel is momenteel niet direct leverbaar. Vraag de actuele levertijd op of plaats je aanvraag via ons supportformulier, dan nemen we snel contact met je op.
Naar het supportformulierBeschrijving
Er is geen uitgebreide omschrijving beschikbaar
Productgegevens
| SKU | 1066306 |
|---|---|
| EAN | 4710739598339 |
| Fabrikantcode | RX-2202 |
| Merk | Neovo |
Specificaties
Design
Montagewijze | Vrijstaand/aan muur gemonteerd |
|---|---|
Kleur van het product | Zwart |
kantel aanpassingen | ✓ |
Bereik kantelhoek | 0 - 17° |
IK code | IK10 |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Typische contrastverhouding | 20000000:1 |
Responstijd | 5 ms |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Hardheid oppervlak | 9H |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 75 Hz |
Glas dikheid | 3 mm |
Bitrate | > 97% |
Prestatie
Ingebouwde luidsprekers | ✓ |
|---|---|
VESA-montage | ✓ |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 1 |
|---|---|
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
USB-poort | ✓ |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Audio-uitgang | ✓ |
RS-232 port | 1 |
Energie
Type stroombron | AC |
|---|---|
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Technische details
Certificaten van naleving | CE, Laagspanningsrichtlijn (LVD), Federal Communications Commission (FCC), BSMI, RoHS, WEEE, cUL, UL, RCM, KCC, EAC |
|---|
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 513,2 mm |
|---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 155 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 368,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
Breedte verpakking | 614 mm |
Diepte verpakking | 204 mm |
Hoogte verpakking | 477 mm |
Gewicht verpakking | 9 kg |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | ✓ |
|---|
Gerelateerde producten
Beoordeeld met 0 van 5
€272,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€317,00 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€114,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€661,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€716,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€212,98 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€810,99 incl. BTW
Beoordeeld met 0 van 5
€386,99 incl. BTW



Beoordelingen
There are no reviews yet